2011年5月21日(土) 盛岡
R9
ハヤチネウスユキソウレースA二組A二組
- 2011年5月21日(土)
- 盛岡:第9競走
- ダ1600m
- 発走時間 16:25
- 天候
-
馬場
賞金 1着 460,000円 2着 92,000円 3着 46,000円 4着 33,000円 5着 13,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | サウンドサンデー | 岩手 | 牡8 | 55.0 | 山本聡 | 佐藤浩 | 471(-3) | 1:41.7 | 39.6 | 5-3 | 5 | |
2 | 3 | 3 | マイネルリファイン | 岩手 | 牡4 | 55.0 | 小林俊 | 吉田司 | 469(-6) | 1:41.9 | 1 | 39.9 | 4-4 | 3 |
3 | 8 | 9 | スクリームイーグル | 岩手 | 牡6 | 55.0 | 村上忍 | 佐藤祐 | 502(-3) | 1:42.0 | 1/2 | 40.2 | 2-1 | 6 |
4 | 2 | 2 | アドマイヤサムライ | 岩手 | 牡5 | 55.0 | 菅原勲 | 小西重 | 453(-4) | 1:42.7 | 4 | 40.5 | 6-5 | 4 |
5 | 7 | 8 | モンセルバン | 岩手 | 牡5 | 55.0 | 山本政 | 櫻田浩 | 517(-8) | 1:42.8 | 1/2 | 41.1 | 1-2 | 10 |
6 | 5 | 5 | マンボパートナー | 岩手 | セン6 | 55.0 | 菅原俊 | 伊藤和 | 466(-8) | 1:43.4 | 4 | 39.7 | 10-10 | 7 |
7 | 8 | 10 | イシノウォーニング | 岩手 | 牝4 | 53.0 | 南郷家 | 城地俊 | 441(±0) | 1:43.8 | 21/2 | 41.2 | 7-8 | 8 |
8 | 1 | 1 | シルクブリッツ | 岩手 | 牡5 | 55.0 | 高松亮 | 城地俊 | 476(-6) | 1:44.0 | 11/2 | 41.3 | 8-7 | 2 |
9 | 4 | 4 | ブライティアピア | 岩手 | 牝5 | 53.0 | 関本淳 | 熊谷昇 | 468(+3) | 1:45.4 | 9 | 43.4 | 3-6 | 1 |
10 | 6 | 6 | ケイジーウォリア | 岩手 | セン9 | 55.0 | 沢田盛 | 新田守 | 465(-2) | 1:46.3 | 6 | 43.4 | 9-9 | 9 |
コーナー通過順
3コーナー | 8, 9, 4, 3, 7, 2, 10, 1, 6, 5 |
---|---|
4コーナー | 9, 8, 7, 3, 2, 4, 1, 10, 6, 5 |
9R 払戻金
単勝 | 7 | 1,390円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 260円 | 5番人気 |
3 | 250円 | 4番人気 | |
9 | 170円 | 2番人気 | |
枠連 | 3-7 | 2,340円 | 12番人気 |
馬連 | 3-7 | 4,050円 | 15番人気 |
馬単 | 7-3 | 6,240円 | 23番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-7 | 890円 | 9番人気 |
7-9 | 1,150円 | 14番人気 | |
3-9 | 750円 | 6番人気 | |
3連複 | 3-7-9 | 7,750円 | 26番人気 |
3連単 | 7-3-9 | 48,490円 | 127番人気 |