2019年5月30日(木) 飯塚
平成31年度飯塚市営第1回第2節
1R 一般戦B 3100m(6周) 発走時間 10:56
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中野 肇 | 浜松 | 0m | B-60 | 52.292 | 3.41 | 0.098 |
2 | 内田 利彦 | 伊勢崎 | 10m | B-72 | 50.921 | 3.37 | 0.108 |
3 | 磯部 真樹 | 山陽 | 20m | B-28 | 56.516 | 3.35 | 0.090 |
4 | 松尾 学 | 飯塚 | 20m | B-19 | 57.086 | 3.38 | 0.066 |
5 | 青木 隆浩 | 山陽 | 30m | B-58 | 52.795 | 3.39 | 0.110 |
6 | 水崎 正二 | 飯塚 | 30m | A-204 | 60.965 | 3.39 | 0.090 |
7 | 高塚 義明 | 川口 | 40m | A-147 | 66.029 | 3.36 | 0.099 |
8 | 林 弘明 | 山陽 | 40m | A-79 | 73.784 | 3.34 | 0.087 |
2R 一般戦B 3100m(6周) 発走時間 11:21
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 富重 | 浜松 | 0m | B-59 | 52.395 | 3.45 | 0.095 |
2 | 片岡 信之 | 浜松 | 0m | B-70 | 51.238 | 3.42 | 0.100 |
3 | 角 翔太郎 | 山陽 | 10m | B-86 | 47.282 | 3.39 | 0.078 |
4 | 西村 昭紀 | 飯塚 | 10m | B-37 | 55.404 | 3.39 | 0.115 |
5 | 小田 雄一朗 | 伊勢崎 | 10m | B-20 | 57.047 | 3.38 | 0.104 |
6 | 丸山 浩信 | 川口 | 20m | A-162 | 65.311 | 3.42 | 0.084 |
7 | 石橋 大 | 山陽 | 20m | A-172 | 64.078 | 3.36 | 0.114 |
8 | 森本 優佑 | 飯塚 | 40m | A-1 | 89.403 | 3.41 | 0.118 |
3R 一般戦B 3100m(6周) 発走時間 11:47
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浜田 忠司 | 山陽 | 0m | B-79 | 50.006 | 3.47 | 0.063 |
2 | 田中 竜二 | 浜松 | 0m | B-75 | 50.661 | 3.44 | 0.071 |
3 | 野上 史豪 | 浜松 | 10m | B-27 | 56.538 | 3.44 | 0.080 |
4 | 塚本 浩司 | 川口 | 10m | B-66 | 51.632 | 3.40 | 0.079 |
5 | 吉松 優輝 | 飯塚 | 10m | B-89 | 44.604 | 3.43 | 0.076 |
6 | 宍戸 幸雄 | 伊勢崎 | 20m | A-211 | 60.204 | 3.40 | 0.085 |
7 | 片岡 賢児 | 飯塚 | 20m | A-188 | 62.550 | 3.38 | 0.091 |
8 | 浜野 淳 | 山陽 | 40m | A-76 | 74.075 | 3.35 | 0.094 |
4R 一般戦B 3100m(6周) 発走時間 12:15
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 交川 陽子 | 浜松 | 0m | B-88 | 44.608 | 3.47 | 0.085 |
2 | 原 菊太郎 | 山陽 | 10m | B-56 | 52.916 | 3.42 | 0.083 |
3 | 佐伯 拓実 | 山陽 | 20m | B-77 | 50.347 | 3.39 | 0.126 |
4 | 戸塚 茂 | 浜松 | 20m | B-26 | 56.712 | 3.39 | 0.109 |
5 | 千葉 泰将 | 伊勢崎 | 30m | B-29 | 56.462 | 3.41 | 0.087 |
6 | 中原 誠 | 飯塚 | 30m | A-212 | 60.162 | 3.39 | 0.084 |
7 | 池田 康範 | 山陽 | 30m | A-159 | 65.386 | 3.37 | 0.104 |
8 | 加賀谷 建明 | 川口 | 50m | S-28 | 98.778 | 3.36 | 0.091 |
5R 一般戦A 3100m(6周) 発走時間 12:43
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大久保 哲司 | 飯塚 | 0m | B-44 | 54.955 | 3.41 | 0.084 |
2 | 城戸 徹 | 飯塚 | 0m | B-85 | 47.923 | 3.41 | 0.119 |
3 | 安東 久隆 | 山陽 | 10m | A-200 | 61.197 | 3.40 | 0.091 |
4 | 日室 志郎 | 山陽 | 20m | A-185 | 63.282 | 3.38 | 0.107 |
5 | 小里 健太 | 飯塚 | 20m | A-187 | 62.562 | 3.36 | 0.089 |
6 | 水本 竜二 | 飯塚 | 20m | A-118 | 68.530 | 3.36 | 0.092 |
7 | 栗原 勝測 | 伊勢崎 | 30m | A-47 | 78.021 | 3.42 | 0.085 |
8 | 辻 大樹 | 飯塚 | 40m | A-18 | 84.120 | 3.36 | 0.081 |
6R 一般戦A 3100m(6周) 発走時間 13:13
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩元 毅 | 飯塚 | 0m | B-62 | 52.126 | 3.45 | 0.089 |
2 | 宮地 朗 | 飯塚 | 10m | B-71 | 51.182 | 3.42 | 0.077 |
3 | 松本 康晃 | 山陽 | 20m | A-198 | 61.525 | 3.41 | 0.092 |
4 | 芝崎 茂信 | 伊勢崎 | 20m | A-180 | 63.409 | 3.40 | 0.092 |
5 | 岡本 博幸 | 山陽 | 20m | A-132 | 67.086 | 3.39 | 0.090 |
6 | 木山 優輝 | 飯塚 | 20m | A-168 | 64.751 | 3.39 | 0.110 |
7 | 山下 知秀 | 山陽 | 30m | A-189 | 62.542 | 3.36 | 0.096 |
8 | 新村 嘉之 | 飯塚 | 40m | A-67 | 75.160 | 3.41 | 0.073 |
7R 一般戦A 3100m(6周) 発走時間 13:43
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北爪 勝義 | 伊勢崎 | 0m | B-31 | 55.861 | 3.41 | 0.100 |
2 | 水口 寿治 | 飯塚 | 10m | B-11 | 57.972 | 3.41 | 0.070 |
3 | 佳元 光義 | 飯塚 | 20m | A-225 | 59.456 | 3.41 | 0.101 |
4 | 川端 孝 | 飯塚 | 20m | A-105 | 69.893 | 3.38 | 0.101 |
5 | 稲原 良太郎 | 山陽 | 20m | A-115 | 68.864 | 3.42 | 0.086 |
6 | 吉松 憲治 | 山陽 | 30m | A-170 | 64.266 | 3.39 | 0.101 |
7 | 越智 尚寿 | 飯塚 | 40m | A-9 | 86.266 | 3.37 | 0.097 |
8 | 岡松 忠 | 山陽 | 40m | A-24 | 82.886 | 3.35 | 0.080 |
8R 一般戦A 3100m(6周) 発走時間 14:14
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広瀬 豪彦 | 浜松 | 0m | B-22 | 56.961 | 3.44 | 0.094 |
2 | 秋吉 忠幸 | 飯塚 | 10m | A-143 | 66.167 | 3.40 | 0.091 |
3 | 山本 将之 | 山陽 | 20m | B-46 | 54.763 | 3.36 | 0.102 |
4 | 本門 延唯 | 飯塚 | 20m | A-145 | 66.122 | 3.38 | 0.099 |
5 | 斎藤 隆充 | 山陽 | 20m | A-178 | 63.444 | 3.38 | 0.117 |
6 | 根本 将人 | 飯塚 | 20m | A-100 | 70.160 | 3.37 | 0.105 |
7 | 松尾 隆広 | 飯塚 | 30m | A-39 | 79.341 | 3.34 | 0.104 |
8 | 滝下 隼平 | 飯塚 | 40m | S-44 | 91.169 | 3.31 | 0.106 |
9R 特別一般戦 3100m(6周) 発走時間 14:46
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西久保 英幸 | 山陽 | 0m | B-91 | 41.213 | 3.48 | 0.076 |
2 | 井上 秀則 | 飯塚 | 10m | B-17 | 57.339 | 3.43 | 0.072 |
3 | 室田 泰利 | 飯塚 | 10m | B-13 | 57.858 | 3.37 | 0.114 |
4 | 町田 龍駿 | 飯塚 | 10m | B-10 | 58.044 | 3.38 | 0.101 |
5 | 池浦 一博 | 山陽 | 20m | A-217 | 59.921 | 3.42 | 0.077 |
6 | 竹中 一成 | 山陽 | 20m | A-193 | 62.356 | 3.40 | 0.064 |
7 | 長田 恭徳 | 山陽 | 40m | A-22 | 83.114 | 3.35 | 0.094 |
8 | 森谷 隼人 | 川口 | 40m | A-44 | 78.601 | 3.36 | 0.088 |
10R 選抜戦 3100m(6周) 発走時間 15:18
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 杏亮 | 飯塚 | 0m | A-160 | 65.369 | 3.36 | 0.107 |
2 | 松井 大和 | 山陽 | 0m | A-99 | 70.230 | 3.40 | 0.094 |
3 | 牧瀬 嘉葵 | 飯塚 | 10m | A-104 | 69.900 | 3.37 | 0.100 |
4 | 田中 輝義 | 飯塚 | 10m | A-57 | 76.917 | 3.37 | 0.108 |
5 | 田中 進 | 飯塚 | 10m | A-83 | 73.164 | 3.40 | 0.080 |
6 | 久門 徹 | 飯塚 | 20m | S-43 | 91.564 | 3.36 | 0.100 |
7 | 角南 一如 | 山陽 | 20m | S-25 | 100.274 | 3.36 | 0.089 |
8 | 岩崎 亮一 | 山陽 | 20m | S-31 | 96.707 | 3.35 | 0.101 |
11R 特別選抜戦 3100m(6周) 発走時間 15:56
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 頼介 | 浜松 | 0m | B-36 | 55.459 | 3.41 | 0.099 |
2 | 緒方 浩一 | 山陽 | 30m | A-62 | 76.185 | 3.39 | 0.092 |
3 | 穴見 和正 | 山陽 | 30m | A-42 | 78.955 | 3.38 | 0.069 |
4 | 藤岡 一樹 | 山陽 | 30m | A-10 | 85.846 | 3.34 | 0.083 |
5 | 岡部 聡 | 山陽 | 30m | S-35 | 94.485 | 3.37 | 0.089 |
6 | 田中 茂 | 飯塚 | 30m | S-34 | 95.098 | 3.33 | 0.096 |
7 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 | 30m | S-22 | 102.550 | 3.37 | 0.091 |
8 | 篠原 睦 | 飯塚 | 30m | S-14 | 111.145 | 3.34 | 0.089 |
12R 優勝戦 3100m(6周) 発走時間 16:35
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 智大 | 山陽 | 0m | B-2 | 58.844 | 3.38 | 0.083 |
2 | 丹村 司 | 飯塚 | 10m | A-173 | 64.051 | 3.36 | 0.094 |
3 | 田中 正樹 | 飯塚 | 20m | A-55 | 77.320 | 3.35 | 0.111 |
4 | 内山 雄介 | 飯塚 | 20m | A-155 | 65.560 | 3.36 | 0.087 |
5 | 井村 淳一 | 飯塚 | 20m | A-16 | 84.923 | 3.33 | 0.096 |
6 | 五所 淳 | 山陽 | 30m | A-107 | 69.549 | 3.36 | 0.084 |
7 | 有吉 辰也 | 飯塚 | 30m | A-5 | 87.434 | 3.33 | 0.087 |
8 | 荒尾 聡 | 飯塚 | 30m | S-16 | 109.447 | 3.31 | 0.091 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。