2017年11月13日(月) 飯塚
平成29年度飯塚市営第14回第2節
1R 予選 3100m(6周) 発走時間 21:00
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹島 繁夫 | 伊勢崎 | 0m | B-56 | 52.166 | 3.42 | 0.071 |
2 | 宮地 朗 | 飯塚 | 20m | B-41 | 54.006 | 3.46 | 0.051 |
3 | 青嶋 裕治 | 浜松 | 20m | A-154 | 65.109 | 3.44 | 0.072 |
4 | 木村 享平 | 伊勢崎 | 30m | A-135 | 67.485 | 3.34 | 0.115 |
5 | 中野 政則 | 山陽 | 30m | A-95 | 72.922 | 3.34 | 0.094 |
6 | 辻 大樹 | 飯塚 | 30m | A-20 | 83.811 | 3.34 | 0.086 |
7 | 五所 淳 | 山陽 | 40m | A-1 | 89.907 | 3.32 | 0.096 |
8 | 桝崎 陽介 | 飯塚 | 40m | S-27 | 100.003 | 3.31 | 0.103 |
2R 予選 3100m(6周) 発走時間 21:34
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西崎 洋一郎 | 山陽 | 0m | B-14 | 57.651 | 3.39 | 0.087 |
2 | 中原 誠 | 飯塚 | 10m | A-216 | 60.362 | 3.35 | 0.094 |
3 | 占部 健太 | 飯塚 | 10m | A-201 | 61.413 | 3.37 | 0.105 |
4 | 森本 優佑 | 飯塚 | 20m | B-2 | 58.931 | 3.35 | 0.113 |
5 | 鈴木 健吾 | 浜松 | 20m | A-119 | 68.892 | 3.40 | 0.087 |
6 | 落合 淳 | 伊勢崎 | 20m | A-45 | 78.857 | 3.32 | 0.095 |
7 | 西村 龍太郎 | 山陽 | 30m | A-23 | 82.887 | 3.32 | 0.102 |
8 | 西原 智昭 | 伊勢崎 | 30m | S-24 | 103.242 | 3.27 | 0.093 |
3R 予選 3100m(6周) 発走時間 22:02
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原 菊太郎 | 山陽 | 0m | B-64 | 50.730 | 3.44 | 0.073 |
2 | 生方 将人 | 伊勢崎 | 10m | B-13 | 57.692 | 3.38 | 0.085 |
3 | 松尾 学 | 飯塚 | 20m | A-196 | 61.794 | 3.37 | 0.068 |
4 | 野田 光宏 | 浜松 | 20m | A-169 | 63.920 | 3.39 | 0.074 |
5 | 竹本 修 | 伊勢崎 | 30m | A-125 | 68.514 | 3.32 | 0.099 |
6 | 高林 亮 | 飯塚 | 30m | A-39 | 79.992 | 3.33 | 0.102 |
7 | 岩見 貴史 | 飯塚 | 40m | S-45 | 91.988 | 3.30 | 0.080 |
8 | 人見 剛志 | 山陽 | 40m | S-7 | 116.791 | 3.29 | 0.098 |
4R 予選 3100m(6周) 発走時間 22:30
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北爪 勝義 | 伊勢崎 | 0m | B-66 | 50.689 | 3.39 | 0.080 |
2 | 秋吉 忠幸 | 飯塚 | 10m | B-4 | 58.856 | 3.42 | 0.089 |
3 | 中村 晋典 | 浜松 | 20m | A-168 | 64.004 | 3.35 | 0.086 |
4 | 北渡瀬 充 | 伊勢崎 | 20m | A-217 | 60.173 | 3.35 | 0.101 |
5 | 田方 秀和 | 山陽 | 30m | A-93 | 73.094 | 3.37 | 0.083 |
6 | 内山 雄介 | 飯塚 | 30m | A-32 | 80.858 | 3.35 | 0.098 |
7 | 久門 徹 | 飯塚 | 40m | S-34 | 95.273 | 3.36 | 0.090 |
8 | 丹村 飛竜 | 山陽 | 40m | S-18 | 107.183 | 3.33 | 0.100 |
5R 予選 3100m(6周) 発走時間 23:02
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近藤 裕保 | 伊勢崎 | 0m | B-47 | 53.135 | 3.44 | 0.085 |
2 | 山脇 孝志 | 浜松 | 10m | A-203 | 60.974 | 3.40 | 0.096 |
3 | 松生 信二 | 山陽 | 10m | A-190 | 62.359 | 3.35 | 0.101 |
4 | 石橋 大 | 山陽 | 10m | A-177 | 63.549 | 3.37 | 0.107 |
5 | 井村 淳一 | 飯塚 | 20m | A-40 | 79.948 | 3.37 | 0.099 |
6 | 越智 尚寿 | 飯塚 | 20m | A-6 | 87.761 | 3.31 | 0.098 |
7 | 中尾 貴志 | 飯塚 | 30m | A-12 | 84.974 | 3.31 | 0.090 |
8 | 新井 恵匠 | 伊勢崎 | 30m | S-22 | 103.352 | 3.31 | 0.075 |
6R 予選 3100m(6周) 発走時間 23:30
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橋本 優一 | 浜松 | 0m | B-16 | 57.552 | 3.50 | 0.082 |
2 | 西村 昭紀 | 飯塚 | 10m | A-212 | 60.512 | 3.40 | 0.095 |
3 | 本門 延唯 | 飯塚 | 10m | A-202 | 61.147 | 3.41 | 0.102 |
4 | 山崎 進 | 山陽 | 20m | A-99 | 72.175 | 3.36 | 0.108 |
5 | 谷川 一貴 | 伊勢崎 | 20m | A-86 | 74.179 | 3.32 | 0.121 |
6 | 松尾 隆広 | 飯塚 | 30m | A-50 | 78.092 | 3.33 | 0.079 |
7 | 岡松 忠 | 山陽 | 30m | S-41 | 93.068 | 3.33 | 0.093 |
8 | 佐藤 貴也 | 浜松 | 30m | S-12 | 111.575 | 3.30 | 0.083 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。