2021年6月22日(火) 浜松
令和3年度浜松市営第4回第1節
1R 一般戦B 3100m(6周) 発走時間 10:56
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早川 瑞穂 | 山陽 | 0m | B-99 | 36.493 | 3.48 | 0.013 |
2 | 浜田 忠司 | 山陽 | 40m | B-88 | 47.058 | 3.40 | 0.054 |
3 | 大久保 哲司 | 飯塚 | 40m | B-64 | 50.974 | 3.41 | 0.082 |
4 | 森園 数敏 | 山陽 | 40m | B-66 | 50.895 | 3.40 | 0.054 |
5 | 水口 寿治 | 飯塚 | 50m | A-146 | 66.444 | 3.38 | 0.073 |
6 | 岡本 博幸 | 山陽 | 60m | A-159 | 64.744 | 3.37 | 0.110 |
7 | 山崎 進 | 山陽 | 60m | A-195 | 61.274 | 3.39 | 0.113 |
8 | 高林 亮 | 飯塚 | 70m | A-85 | 74.718 | 3.36 | 0.096 |
2R 一般戦B 3100m(6周) 発走時間 11:21
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中野 肇 | 浜松 | 0m | B-67 | 50.733 | 3.43 | 0.101 |
2 | 西崎 洋一郎 | 山陽 | 0m | B-7 | 57.144 | 3.39 | 0.091 |
3 | 交川 陽子 | 浜松 | 0m | B-75 | 49.741 | 3.39 | 0.065 |
4 | 岡本 信一 | 山陽 | 10m | B-89 | 46.841 | 3.38 | 0.080 |
5 | 山下 知秀 | 山陽 | 10m | A-209 | 59.935 | 3.39 | 0.100 |
6 | 山本 智大 | 山陽 | 20m | B-13 | 56.853 | 3.39 | 0.093 |
7 | 水崎 正二 | 飯塚 | 20m | A-138 | 67.060 | 3.38 | 0.059 |
8 | 鈴木 一馬 | 浜松 | 30m | A-92 | 73.224 | 3.31 | 0.105 |
3R 一般戦B 3100m(6周) 発走時間 11:47
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 片岡 信之 | 浜松 | 0m | B-76 | 49.313 | 3.45 | 0.119 |
2 | 金田 悠伽 | 浜松 | 0m | A-232 | 43.963 | 3.42 | 0.072 |
3 | 上村 敏明 | 浜松 | 0m | B-56 | 51.704 | 3.43 | 0.052 |
4 | 野上 史豪 | 浜松 | 10m | B-41 | 53.543 | 3.41 | 0.082 |
5 | 戸塚 茂 | 浜松 | 10m | B-36 | 54.517 | 3.38 | 0.101 |
6 | 本田 仁恵 | 川口 | 10m | B-94 | 45.196 | 3.39 | 0.109 |
7 | 松尾 彩 | 山陽 | 10m | B-39 | 54.214 | 3.41 | 0.084 |
8 | 落合 巧 | 浜松 | 30m | A-75 | 76.299 | 3.40 | 0.110 |
4R 一般戦B 3100m(6周) 発走時間 12:15
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西 翔子 | 浜松 | 0m | B-110 | 0.000 | 3.46 | 0.117 |
2 | 吉田 富重 | 浜松 | 40m | B-91 | 46.500 | 3.41 | 0.086 |
3 | 信沢 綾乃 | 川口 | 40m | B-79 | 48.849 | 3.35 | 0.098 |
4 | 岩本 君男 | 浜松 | 40m | B-77 | 49.180 | 3.39 | 0.075 |
5 | 小林 頼介 | 浜松 | 50m | B-15 | 56.603 | 3.36 | 0.092 |
6 | 木村 直幸 | 浜松 | 50m | A-223 | 58.584 | 3.35 | 0.096 |
7 | 下平 佳輝 | 浜松 | 60m | A-143 | 66.579 | 3.36 | 0.076 |
8 | 斎藤 正悟 | 浜松 | 70m | A-70 | 76.498 | 3.39 | 0.082 |
5R ランチアタック選抜戦 3100m(6周) 発走時間 12:43
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古木 賢 | 川口 | 0m | A-145 | 66.474 | 3.35 | 0.095 |
2 | 仲口 武志 | 浜松 | 10m | A-133 | 67.279 | 3.33 | 0.094 |
3 | 花田 一輝 | 浜松 | 10m | A-134 | 67.276 | 3.32 | 0.112 |
4 | 岩科 鮮太 | 浜松 | 20m | A-72 | 76.429 | 3.34 | 0.103 |
5 | 笠木 美孝 | 浜松 | 20m | S-24 | 97.249 | 3.34 | 0.076 |
6 | 青島 正樹 | 浜松 | 20m | S-33 | 93.031 | 3.35 | 0.083 |
7 | 岩見 貴史 | 飯塚 | 20m | S-32 | 93.383 | 3.33 | 0.084 |
8 | 丸山 智史 | 山陽 | 20m | S-21 | 99.294 | 3.34 | 0.080 |
6R 一般戦A 3100m(6周) 発走時間 13:13
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田斎 英世 | 山陽 | 0m | B-23 | 55.997 | 3.40 | 0.076 |
2 | 室田 泰利 | 飯塚 | 10m | B-35 | 54.541 | 3.38 | 0.113 |
3 | 稲原 良太郎 | 山陽 | 20m | A-122 | 68.787 | 3.36 | 0.102 |
4 | 根本 将人 | 飯塚 | 20m | A-127 | 68.385 | 3.38 | 0.083 |
5 | 青山 文敏 | 飯塚 | 20m | A-126 | 68.465 | 3.36 | 0.092 |
6 | 占部 健太 | 飯塚 | 20m | A-103 | 71.204 | 3.37 | 0.099 |
7 | 満村 陽司 | 山陽 | 30m | A-97 | 71.924 | 3.36 | 0.081 |
8 | 別府 敬剛 | 飯塚 | 40m | A-14 | 85.539 | 3.33 | 0.093 |
7R 一般戦A 3100m(6周) 発走時間 13:43
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 城山 英文 | 浜松 | 0m | B-72 | 50.056 | 3.41 | 0.080 |
2 | 本門 延唯 | 飯塚 | 10m | B-27 | 55.657 | 3.40 | 0.099 |
3 | 鈴木 章夫 | 浜松 | 10m | B-22 | 56.096 | 3.37 | 0.094 |
4 | 角 翔太郎 | 山陽 | 20m | A-185 | 62.213 | 3.36 | 0.100 |
5 | 石橋 大 | 山陽 | 20m | A-94 | 72.633 | 3.37 | 0.098 |
6 | 片野 利沙 | 川口 | 20m | A-74 | 76.334 | 3.37 | 0.082 |
7 | 山浦 博幸 | 浜松 | 40m | A-63 | 77.024 | 3.34 | 0.092 |
8 | 人見 剛志 | 山陽 | 40m | A-7 | 87.157 | 3.33 | 0.097 |
8R 一般戦A 3100m(6周) 発走時間 14:14
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 竜二 | 浜松 | 0m | B-71 | 50.096 | 3.41 | 0.083 |
2 | 鈴木 啓示 | 浜松 | 10m | B-6 | 57.225 | 3.39 | 0.091 |
3 | 中村 晋典 | 浜松 | 10m | A-183 | 62.289 | 3.38 | 0.099 |
4 | 野田 光宏 | 浜松 | 20m | A-178 | 62.663 | 3.39 | 0.088 |
5 | 和田 健吾 | 浜松 | 20m | A-132 | 67.298 | 3.38 | 0.088 |
6 | 筒井 健太 | 浜松 | 20m | A-136 | 67.233 | 3.37 | 0.093 |
7 | 松山 茂靖 | 浜松 | 40m | A-13 | 85.663 | 3.38 | 0.088 |
8 | 佐藤 摩弥 | 川口 | 40m | S-15 | 105.726 | 3.37 | 0.074 |
9R 一般戦A 3100m(6周) 発走時間 14:46
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橋本 陽介 | 浜松 | 0m | B-65 | 50.919 | 3.47 | 0.083 |
2 | 山脇 孝志 | 浜松 | 10m | A-194 | 61.407 | 3.38 | 0.116 |
3 | 橋本 優一 | 浜松 | 10m | A-201 | 60.910 | 3.39 | 0.090 |
4 | 米里 崇徳 | 浜松 | 20m | B-87 | 47.234 | 3.38 | 0.107 |
5 | 石貝 武之 | 浜松 | 20m | A-150 | 65.806 | 3.37 | 0.088 |
6 | 長田 稚也 | 飯塚 | 30m | B-44 | 53.324 | 3.35 | 0.087 |
7 | 森谷 隼人 | 川口 | 40m | A-3 | 87.962 | 3.37 | 0.095 |
8 | 中村 友和 | 浜松 | 40m | S-44 | 90.043 | 3.34 | 0.093 |
10R 特別一般戦 3100m(6周) 発走時間 15:18
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青嶋 裕治 | 浜松 | 0m | A-217 | 59.153 | 3.42 | 0.062 |
2 | 関口 隆広 | 浜松 | 0m | B-12 | 56.865 | 3.38 | 0.099 |
3 | 斎藤 努 | 浜松 | 10m | A-114 | 69.889 | 3.39 | 0.072 |
4 | 赤堀 翼 | 浜松 | 10m | A-171 | 63.550 | 3.36 | 0.100 |
5 | 今田 真輔 | 浜松 | 10m | A-175 | 63.045 | 3.37 | 0.095 |
6 | 鈴木 辰己 | 浜松 | 10m | B-105 | 79.359 | 3.37 | 0.090 |
7 | 吉松 優輝 | 飯塚 | 20m | A-206 | 60.211 | 3.31 | 0.104 |
8 | 岡谷 美由紀 | 浜松 | 20m | A-80 | 75.225 | 3.39 | 0.104 |
11R 特別選抜戦 3100m(6周) 発走時間 15:56
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 城戸 徹 | 飯塚 | 0m | B-43 | 53.433 | 3.40 | 0.088 |
2 | 西川 頼臣 | 浜松 | 10m | A-163 | 64.494 | 3.36 | 0.091 |
3 | 藤川 幸宏 | 飯塚 | 20m | A-119 | 69.004 | 3.35 | 0.072 |
4 | 鈴木 静二 | 浜松 | 30m | A-43 | 79.371 | 3.31 | 0.093 |
5 | 柴田 健治 | 浜松 | 30m | A-42 | 79.547 | 3.35 | 0.103 |
6 | 鈴木 宏和 | 浜松 | 40m | A-39 | 79.911 | 3.34 | 0.085 |
7 | 渡辺 篤 | 浜松 | 40m | S-47 | 88.532 | 3.35 | 0.104 |
8 | 木村 武之 | 浜松 | 40m | S-5 | 121.823 | 3.31 | 0.098 |
12R 優勝戦 3100m(6周) 発走時間 16:35
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馬場 雄二 | 浜松 | 0m | B-25 | 55.888 | 3.37 | 0.073 |
2 | 丹村 司 | 飯塚 | 10m | A-154 | 65.399 | 3.32 | 0.076 |
3 | 鈴木 健吾 | 浜松 | 20m | A-67 | 76.692 | 3.33 | 0.087 |
4 | 藤波 直也 | 浜松 | 30m | A-55 | 78.139 | 3.30 | 0.085 |
5 | 田中 茂 | 飯塚 | 30m | S-45 | 89.696 | 3.32 | 0.078 |
6 | 久門 徹 | 飯塚 | 30m | S-35 | 92.752 | 3.33 | 0.081 |
7 | 伊藤 信夫 | 浜松 | 30m | S-4 | 123.050 | 3.36 | 0.079 |
8 | 鈴木 圭一郎 | 浜松 | 30m | S-2 | 144.232 | 3.31 | 0.111 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。