2026年5月27日(水) 伊勢崎
令和8年度G1ムーンライトチャンピオンカップ(ナイター) 第33回G1ムーンライトチャンピオンカップ
1R ムーンライトCC開幕戦 3100m(6周) 発走時間 14:21
| 車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗原 勝測 | 伊勢崎 | 0m | A-116 | 69.852 | - | 0.059 |
| 2 | 五十嵐 一夫 | 川口 | 10m | A-73 | 74.366 | - | 0.086 |
| 3 | 和田 健吾 | 浜松 | 10m | A-121 | 69.259 | - | 0.082 |
| 4 | 前田 淳 | 山陽 | 10m | A-58 | 76.247 | - | 0.075 |
| 5 | 西原 智昭 | 伊勢崎 | 20m | A-3 | 87.537 | - | 0.095 |
| 6 | 新井 恵匠 | 伊勢崎 | 20m | S-39 | 90.599 | - | 0.100 |
| 7 | 木村 武之 | 浜松 | 20m | S-24 | 97.573 | - | 0.088 |
| 8 | 長田 稚也 | 飯塚 | 20m | S-8 | 120.903 | - | 0.106 |
2R 予選 3100m(6周) 発走時間 14:51
| 車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 卓 | 伊勢崎 | 0m | A-146 | 67.727 | - | 0.079 |
| 2 | 仲田 恵一朗 | 伊勢崎 | 10m | A-182 | 65.073 | - | 0.092 |
| 3 | 西 翔子 | 浜松 | 10m | A-82 | 72.766 | - | 0.108 |
| 4 | 大月 渉 | 伊勢崎 | 10m | A-89 | 72.202 | - | 0.095 |
| 5 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 20m | A-28 | 80.790 | - | 0.099 |
| 6 | 青木 治親 | 川口 | 20m | S-46 | 88.272 | - | 0.089 |
| 7 | 松尾 啓史 | 山陽 | 20m | S-26 | 95.766 | - | 0.100 |
| 8 | 佐藤 貴也 | 浜松 | 20m | S-10 | 120.225 | - | 0.091 |
3R 予選 3100m(6周) 発走時間 15:21
| 車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 光輝 | 伊勢崎 | 0m | A-149 | 67.649 | - | 0.124 |
| 2 | 高橋 絵莉子 | 伊勢崎 | 10m | A-99 | 71.364 | - | 0.079 |
| 3 | 仲口 武志 | 浜松 | 10m | A-62 | 75.699 | - | 0.091 |
| 4 | 竹谷 隆 | 飯塚 | 10m | A-101 | 71.318 | - | 0.097 |
| 5 | 金山 周平 | 伊勢崎 | 20m | A-88 | 72.308 | - | 0.098 |
| 6 | 滝下 隼平 | 飯塚 | 20m | A-11 | 85.326 | - | 0.100 |
| 7 | 松本 康 | 伊勢崎 | 20m | S-22 | 99.572 | - | 0.103 |
| 8 | 永井 大介 | 川口 | 20m | S-16 | 113.038 | - | 0.099 |
4R 予選 3100m(6周) 発走時間 15:51
| 車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 0m | A-134 | 68.534 | - | 0.087 |
| 2 | 佐久間 健光 | 伊勢崎 | 10m | A-67 | 74.930 | - | 0.094 |
| 3 | 田中 哲 | 伊勢崎 | 10m | A-102 | 70.987 | - | 0.060 |
| 4 | 阿部 仁志 | 飯塚 | 10m | A-57 | 76.314 | - | 0.097 |
| 5 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 | 20m | A-9 | 86.296 | - | 0.074 |
| 6 | 長田 恭徳 | 山陽 | 20m | S-33 | 93.339 | - | 0.091 |
| 7 | 高橋 義弘 | 川口 | 20m | S-25 | 97.390 | - | 0.091 |
| 8 | 鈴木 宏和 | 浜松 | 20m | S-15 | 115.718 | - | 0.095 |
5R 予選 3100m(6周) 発走時間 16:24
| 車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 清市 | 伊勢崎 | 0m | A-123 | 69.233 | - | 0.095 |
| 2 | 落合 淳 | 伊勢崎 | 10m | A-75 | 74.183 | - | 0.076 |
| 3 | 福村 唯倫 | 川口 | 10m | A-135 | 68.498 | - | 0.072 |
| 4 | 亀井 政和 | 伊勢崎 | 10m | A-37 | 79.539 | - | 0.087 |
| 5 | 横田 翔紀 | 伊勢崎 | 20m | A-4 | 87.024 | - | 0.092 |
| 6 | 内山 高秀 | 伊勢崎 | 20m | S-32 | 93.449 | - | 0.097 |
| 7 | 浜野 淳 | 山陽 | 20m | S-44 | 89.056 | - | 0.084 |
| 8 | 篠原 睦 | 飯塚 | 20m | S-6 | 125.606 | - | 0.089 |
6R 予選 3100m(6周) 発走時間 16:57
| 車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辰巳 裕樹 | 浜松 | 0m | A-95 | 71.790 | - | 0.088 |
| 2 | 岡松 忠 | 山陽 | 10m | A-105 | 70.680 | - | 0.056 |
| 3 | 谷津 圭治 | 伊勢崎 | 10m | A-38 | 79.446 | - | 0.083 |
| 4 | 桜井 晴光 | 伊勢崎 | 10m | A-46 | 78.255 | - | 0.093 |
| 5 | 栗原 俊介 | 伊勢崎 | 20m | A-94 | 71.949 | - | 0.101 |
| 6 | 浅倉 樹良 | 伊勢崎 | 20m | A-25 | 82.110 | - | 0.096 |
| 7 | 森本 優佑 | 飯塚 | 20m | S-42 | 89.891 | - | 0.106 |
| 8 | 中村 雅人 | 川口 | 20m | S-11 | 120.159 | - | 0.102 |
7R グレードレース7 3100m(6周) 発走時間 17:31
| 車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新井 裕貴 | 伊勢崎 | 0m | A-132 | 68.725 | - | 0.097 |
| 2 | 渋沢 憲司 | 伊勢崎 | 10m | A-47 | 77.778 | - | 0.093 |
| 3 | 遠藤 誠 | 浜松 | 10m | A-39 | 79.393 | - | 0.092 |
| 4 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 10m | A-61 | 75.711 | - | 0.100 |
| 5 | 野本 佳章 | 伊勢崎 | 20m | A-35 | 79.769 | - | 0.071 |
| 6 | 中村 杏亮 | 飯塚 | 20m | A-1 | 88.090 | - | 0.079 |
| 7 | 平田 雅崇 | 川口 | 20m | S-14 | 116.196 | - | 0.084 |
| 8 | 鈴木 圭一郎 | 浜松 | 20m | S-3 | 140.466 | - | 0.102 |
8R 予選 3100m(6周) 発走時間 18:05
| 車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢内 昌木 | 伊勢崎 | 0m | A-181 | 65.154 | - | 0.083 |
| 2 | 吉田 恵輔 | 伊勢崎 | 10m | A-68 | 74.915 | - | 0.076 |
| 3 | 森村 亮 | 伊勢崎 | 10m | A-130 | 68.808 | - | 0.084 |
| 4 | 早船 歩 | 川口 | 10m | A-59 | 76.224 | - | 0.082 |
| 5 | 中野 憲人 | 川口 | 20m | A-66 | 75.137 | - | 0.098 |
| 6 | 新井 日和 | 伊勢崎 | 20m | S-28 | 94.627 | - | 0.100 |
| 7 | 吉林 直都 | 浜松 | 20m | S-34 | 92.116 | - | 0.106 |
| 8 | 高橋 貢 | 伊勢崎 | 20m | S-12 | 119.534 | - | 0.107 |
9R 予選 3100m(6周) 発走時間 18:40
| 車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛沢 和彦 | 川口 | 0m | A-144 | 67.846 | - | 0.080 |
| 2 | 浅香 潤 | 伊勢崎 | 10m | A-157 | 67.159 | - | 0.102 |
| 3 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 10m | A-193 | 64.183 | - | 0.101 |
| 4 | 柴田 健治 | 浜松 | 10m | A-79 | 73.430 | - | 0.078 |
| 5 | 田中 正樹 | 飯塚 | 20m | A-29 | 80.761 | - | 0.074 |
| 6 | 伊藤 正真 | 伊勢崎 | 20m | A-14 | 84.328 | - | 0.106 |
| 7 | 山田 達也 | 川口 | 20m | S-48 | 88.092 | - | 0.096 |
| 8 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 20m | S-17 | 112.222 | - | 0.097 |
10R 予選 3100m(6周) 発走時間 19:15
| 車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷川 一貴 | 伊勢崎 | 0m | A-176 | 65.435 | - | 0.093 |
| 2 | 鈴木 将光 | 伊勢崎 | 10m | A-165 | 66.258 | - | 0.096 |
| 3 | 鈴木 清 | 川口 | 10m | A-70 | 74.704 | - | 0.066 |
| 4 | 鈴木 聡太 | 伊勢崎 | 10m | A-42 | 78.927 | - | 0.087 |
| 5 | 岩科 鮮太 | 浜松 | 20m | A-64 | 75.206 | - | 0.100 |
| 6 | 岩崎 亮一 | 山陽 | 20m | S-41 | 90.533 | - | 0.079 |
| 7 | 岩見 貴史 | 飯塚 | 20m | S-23 | 98.004 | - | 0.096 |
| 8 | 金子 大輔 | 浜松 | 20m | S-5 | 127.568 | - | 0.085 |
11R 予選 3100m(6周) 発走時間 19:50
| 車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木村 享平 | 伊勢崎 | 0m | A-174 | 65.512 | - | 0.104 |
| 2 | 押田 和也 | 伊勢崎 | 10m | A-18 | 83.779 | - | 0.076 |
| 3 | 塚越 浩之 | 伊勢崎 | 10m | A-19 | 83.711 | - | 0.103 |
| 4 | 中野 光公 | 伊勢崎 | 20m | A-118 | 69.782 | - | 0.094 |
| 5 | 桝崎 陽介 | 飯塚 | 20m | A-93 | 71.972 | - | 0.088 |
| 6 | 古城 龍之介 | 山陽 | 20m | A-51 | 77.600 | - | 0.088 |
| 7 | 栗原 佳祐 | 浜松 | 20m | S-19 | 106.169 | - | 0.095 |
| 8 | 佐藤 励 | 川口 | 20m | S-4 | 137.854 | - | 0.104 |
12R 予選 3100m(6周) 発走時間 20:30
| 車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高林 亮 | 飯塚 | 0m | A-87 | 72.419 | - | 0.086 |
| 2 | 新井 淳 | 伊勢崎 | 10m | A-97 | 71.464 | - | 0.074 |
| 3 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 10m | A-26 | 81.605 | - | 0.093 |
| 4 | 掛川 和人 | 川口 | 20m | A-10 | 85.449 | - | 0.074 |
| 5 | 落合 巧 | 浜松 | 20m | A-22 | 82.551 | - | 0.099 |
| 6 | 木山 優輝 | 飯塚 | 20m | A-31 | 80.098 | - | 0.080 |
| 7 | 山本 翔 | 山陽 | 20m | S-31 | 93.519 | - | 0.104 |
| 8 | 青山 周平 | 伊勢崎 | 20m | S-1 | 148.696 | - | 0.087 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。