2019年2月18日(月) 川口
平成30年度川口市営第13回第1節
1R 一般B戦 3100m(6周) 発走時間 10:45
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩野 守 | 飯塚 | 0m | B-99 | 47.799 | 3.41 | 0.082 |
2 | 岡崎 秀二 | 川口 | 10m | B-67 | 51.635 | 3.39 | 0.091 |
3 | 竹島 繁夫 | 伊勢崎 | 20m | B-53 | 52.887 | 3.37 | 0.098 |
4 | 水口 寿治 | 飯塚 | 30m | B-33 | 55.512 | 3.36 | 0.090 |
5 | 西崎 洋一郎 | 山陽 | 30m | A-194 | 62.252 | 3.35 | 0.110 |
6 | 増田 伸一 | 川口 | 40m | A-220 | 59.694 | 3.33 | 0.107 |
7 | 長谷川 啓 | 川口 | 40m | A-157 | 66.639 | 3.35 | 0.091 |
8 | 山田 真弘 | 川口 | 40m | A-123 | 69.378 | 3.33 | 0.082 |
2R 一般B戦 3100m(6周) 発走時間 11:09
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永井 和幸 | 川口 | 0m | B-59 | 52.480 | 3.45 | 0.100 |
2 | 河合 久 | 川口 | 20m | B-47 | 53.681 | 3.40 | 0.108 |
3 | 山崎 潤 | 川口 | 20m | B-42 | 54.461 | 3.35 | 0.095 |
4 | 内越 忠徳 | 伊勢崎 | 30m | B-63 | 52.230 | 3.36 | 0.092 |
5 | 広瀬 豪彦 | 浜松 | 30m | B-20 | 56.669 | 3.37 | 0.110 |
6 | 清水 雄平 | 川口 | 40m | B-74 | 50.983 | 3.34 | 0.109 |
7 | 佐々木 敏夫 | 川口 | 40m | A-159 | 66.341 | 3.33 | 0.082 |
8 | 栗原 勝測 | 伊勢崎 | 50m | A-94 | 72.497 | 3.37 | 0.076 |
3R 一般B戦 3100m(6周) 発走時間 11:33
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 八木 一之 | 川口 | 0m | B-110 | 38.176 | 3.52 | 0.116 |
2 | 宍戸 繁 | 川口 | 20m | B-69 | 51.519 | 3.39 | 0.086 |
3 | 松村 真 | 伊勢崎 | 30m | B-39 | 54.594 | 3.36 | 0.113 |
4 | 縫田 雅一 | 川口 | 40m | B-38 | 54.708 | 3.39 | 0.084 |
5 | 石井 大志 | 川口 | 40m | A-214 | 60.036 | 3.38 | 0.085 |
6 | 丸山 浩信 | 川口 | 50m | A-230 | 58.735 | 3.37 | 0.068 |
7 | 岩佐 常義 | 川口 | 50m | A-172 | 64.914 | 3.35 | 0.088 |
8 | 柴山 信行 | 川口 | 50m | A-145 | 67.810 | 3.36 | 0.081 |
4R 一般B戦 3100m(6周) 発走時間 11:59
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松尾 俊夫 | 川口 | 0m | B-98 | 47.811 | 3.44 | 0.082 |
2 | 渡辺 稔 | 川口 | 20m | B-65 | 51.705 | 3.40 | 0.068 |
3 | 松永 幸二 | 川口 | 20m | B-57 | 52.615 | 3.38 | 0.067 |
4 | 島田 健一 | 川口 | 30m | B-25 | 56.039 | 3.35 | 0.093 |
5 | 吉松 優輝 | 飯塚 | 30m | B-100 | 47.791 | 3.36 | 0.066 |
6 | 佐藤 正人 | 川口 | 40m | A-196 | 62.241 | 3.34 | 0.085 |
7 | 押田 幸夫 | 川口 | 40m | B-19 | 56.918 | 3.33 | 0.111 |
8 | 影山 伸 | 川口 | 50m | A-32 | 82.265 | 3.30 | 0.095 |
5R 一般A戦 3100m(6周) 発走時間 12:25
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大久保 哲司 | 飯塚 | 0m | B-89 | 49.007 | 再 3.46 | 0.069 |
2 | 杉本 雅彦 | 山陽 | 10m | B-9 | 58.140 | 3.42 | 0.074 |
3 | 稲川 聖也 | 川口 | 20m | A-197 | 62.021 | 3.36 | 0.073 |
4 | 竹中 一成 | 山陽 | 20m | A-215 | 59.932 | 3.38 | 0.075 |
5 | 藤本 剛 | 山陽 | 20m | A-203 | 61.325 | 3.41 | 0.093 |
6 | 岡本 博幸 | 山陽 | 20m | A-204 | 61.302 | 3.39 | 0.115 |
7 | 浅野 幸三 | 川口 | 20m | A-133 | 68.475 | 3.40 | 0.069 |
8 | 井村 淳一 | 飯塚 | 30m | A-61 | 77.757 | 3.34 | 0.101 |
6R 一般A戦 3100m(6周) 発走時間 12:51
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内田 利彦 | 伊勢崎 | 0m | B-28 | 55.889 | 3.37 | 0.103 |
2 | 伊藤 弘幸 | 伊勢崎 | 10m | B-18 | 57.003 | 3.38 | 0.076 |
3 | 高塚 義明 | 川口 | 20m | A-182 | 63.490 | 3.33 | 0.109 |
4 | 宍戸 幸雄 | 伊勢崎 | 20m | A-98 | 71.967 | 3.33 | 0.085 |
5 | 平川 博康 | 川口 | 20m | A-141 | 67.982 | 3.35 | 0.108 |
6 | 小原 望 | 川口 | 30m | A-183 | 63.410 | 3.35 | 0.101 |
7 | 松尾 隆広 | 飯塚 | 30m | A-12 | 84.600 | 3.32 | 0.111 |
8 | 斎藤 撤二 | 川口 | 40m | S-44 | 89.482 | 3.32 | 0.102 |
7R 一般A戦 3100m(6周) 発走時間 13:19
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野沢 守弘 | 伊勢崎 | 0m | B-4 | 58.577 | 3.38 | 0.101 |
2 | 塚本 浩司 | 川口 | 0m | B-45 | 53.798 | 3.36 | 0.080 |
3 | 相馬 康夫 | 川口 | 10m | B-3 | 58.610 | 3.38 | 0.088 |
4 | 吉田 幸司 | 川口 | 10m | A-147 | 67.657 | 3.35 | 0.085 |
5 | 谷島 俊行 | 川口 | 10m | A-154 | 66.968 | 3.39 | 0.089 |
6 | 間中 大輔 | 川口 | 20m | A-142 | 67.976 | 3.36 | 0.114 |
7 | 福村 唯倫 | 川口 | 20m | A-54 | 78.914 | 3.36 | 0.095 |
8 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 30m | A-24 | 83.394 | 3.34 | 0.092 |
8R 一般A戦 3100m(6周) 発走時間 13:47
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田崎 萌 | 伊勢崎 | 0m | B-103 | 45.752 | 3.33 | 0.062 |
2 | 阿久津 正夫 | 川口 | 30m | B-48 | 53.645 | 3.40 | 0.077 |
3 | 石井 大輔 | 川口 | 30m | A-188 | 62.902 | 3.38 | 0.111 |
4 | 永瀬 敏一 | 川口 | 30m | A-163 | 66.126 | 3.36 | 0.089 |
5 | 吉田 祐也 | 川口 | 30m | A-124 | 69.238 | 3.34 | 0.109 |
6 | 山田 徹 | 川口 | 30m | A-138 | 68.233 | 3.36 | 0.111 |
7 | 広瀬 勝光 | 川口 | 40m | A-79 | 75.076 | 3.37 | 0.080 |
8 | 若井 友和 | 川口 | 50m | S-12 | 112.195 | 3.32 | 0.104 |
9R 特別一般戦 3100m(6周) 発走時間 14:19
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 町田 龍駿 | 飯塚 | 0m | B-64 | 51.945 | 3.36 | 0.100 |
2 | 木村 悦教 | 川口 | 10m | A-227 | 59.227 | 3.38 | 0.092 |
3 | 田中 哲 | 伊勢崎 | 20m | A-105 | 71.166 | 3.36 | 0.091 |
4 | 辰巳 裕樹 | 浜松 | 20m | A-55 | 78.874 | 3.34 | 0.097 |
5 | 早船 歩 | 川口 | 20m | A-7 | 85.684 | 3.32 | 0.094 |
6 | 高橋 義弘 | 川口 | 30m | A-23 | 83.423 | 3.33 | 0.086 |
7 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 30m | A-65 | 76.453 | 3.28 | 0.108 |
8 | 高橋 貢 | 伊勢崎 | 30m | S-6 | 118.370 | 3.32 | 0.102 |
10R 選抜戦 3100m(6周) 発走時間 14:51
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黒川 京介 | 川口 | 0m | A-106 | 71.084 | 3.33 | 0.081 |
2 | 武藤 博臣 | 川口 | 0m | A-96 | 72.232 | 3.32 | 0.096 |
3 | 阿部 剛士 | 川口 | 10m | A-39 | 81.251 | 3.32 | 0.092 |
4 | 中野 憲人 | 川口 | 10m | A-40 | 81.188 | 3.31 | 0.083 |
5 | 佐藤 摩弥 | 川口 | 10m | A-28 | 82.752 | 3.33 | 0.072 |
6 | 五十嵐 一夫 | 川口 | 10m | A-49 | 79.982 | 3.34 | 0.089 |
7 | 鈴木 清 | 川口 | 10m | S-18 | 104.392 | 3.34 | 0.086 |
8 | 平田 雅崇 | 川口 | 10m | S-47 | 88.982 | 3.29 | 0.092 |
11R 特別選抜戦 3100m(6周) 発走時間 15:27
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高石 光将 | 川口 | 0m | A-110 | 70.476 | 3.32 | 0.097 |
2 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 10m | A-64 | 76.896 | 3.34 | 0.093 |
3 | 中山 光 | 川口 | 10m | A-63 | 76.956 | 3.31 | 0.096 |
4 | 鈴木 一馬 | 浜松 | 10m | A-48 | 80.027 | 3.32 | 0.104 |
5 | 山際 真介 | 川口 | 20m | A-53 | 79.183 | 3.34 | 0.089 |
6 | 黒岩 明 | 川口 | 20m | A-9 | 85.495 | 3.32 | 0.089 |
7 | 佐藤 裕二 | 川口 | 20m | S-31 | 95.914 | 3.33 | 0.080 |
8 | 山田 達也 | 川口 | 20m | S-23 | 100.240 | 3.31 | 0.098 |
12R 優勝戦 3100m(6周) 発走時間 16:05
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 片野 利沙 | 川口 | 0m | A-155 | 66.903 | 3.33 | 0.071 |
2 | 筒井 健太 | 浜松 | 0m | A-146 | 67.707 | 3.34 | 0.069 |
3 | 古木 賢 | 川口 | 10m | A-38 | 81.449 | 3.33 | 0.101 |
4 | 掛川 和人 | 川口 | 10m | A-42 | 80.971 | 3.32 | 0.072 |
5 | 森 且行 | 川口 | 20m | S-48 | 87.800 | 3.30 | 0.097 |
6 | 大木 光 | 川口 | 20m | S-15 | 108.323 | 3.28 | 0.091 |
7 | 中村 雅人 | 川口 | 20m | S-3 | 126.920 | 3.27 | 0.094 |
8 | 永井 大介 | 川口 | 20m | S-8 | 117.197 | 3.28 | 0.097 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。