令和7年度G1スピード王決定戦 第60回G1スピード王決定戦 G1

投票会員の皆様には、「情報提供元」提供の予想情報を提供しております。
閲覧方法は、投票会員のIDでログイン→「レース情報」から開催している場の「1日出走表」を選択してください。
 本日の開催は中止となりました。  
1R  予選 3100m(6周)    発走時間 10:39
レース結果

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 赤堀  翼 浜松 0m A-120 70.153 - 0.085
2 春本 綾斗 山陽 10m A-106 71.863 - 0.095
3 五所  淳 山陽 10m A-31 79.979 - 0.072
4 西村 龍太郎 山陽 20m A-64 75.899 - 0.083
5 亀井 政和 伊勢崎 20m A-119 70.227 - 0.094
6 森本 優佑 飯塚 20m A-23 81.232 - 0.101
7 小林 瑞季 川口 20m S-28 96.299 - 0.093
8 佐藤 貴也 浜松 20m S-11 116.487 - 0.086
2R  予選 3100m(6周)    発走時間 11:07
レース結果

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 新村 嘉之 飯塚 0m A-142 67.971 - 0.083
2 村田 光希 山陽 10m A-166 65.622 - 0.078
3 柴田 健治 浜松 10m A-82 73.701 - 0.088
4 前田  淳 山陽 10m A-69 75.784 - 0.072
5 石本 圭耶 飯塚 20m A-20 82.622 - 0.078
6 伊藤 正真 伊勢崎 20m A-2 87.842 - 0.099
7 佐々木 啓 山陽 20m S-30 95.689 - 0.093
8 中村 雅人 川口 20m S-7 124.768 - 0.091

3R  予選 3100m(6周)    発走時間 11:36
レース結果

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 青木 隆浩 山陽 0m A-151 67.289 - 0.111
2 川原  剛 川口 10m A-132 69.256 - 0.082
3 田中 正樹 飯塚 10m A-100 72.744 - 0.101
4 角 翔太郎 山陽 20m A-185 63.552 - 0.097
5 緒方 浩一 山陽 20m A-49 76.815 - 0.094
6 西原 智昭 伊勢崎 20m A-6 87.179 - 0.089
7 若井 友和 川口 20m S-17 109.104 - 0.082
8 鈴木 宏和 浜松 20m S-16 111.448 - 0.086
4R  予選 3100m(6周)    発走時間 12:05
レース結果

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 西村 義正 山陽 0m A-206 61.472 - 0.048
2 石田 啓貴 山陽 10m A-111 71.542 - 0.092
3 松尾 隆広 飯塚 10m A-43 78.208 - 0.091
4 鈴木  清 川口 10m A-29 80.094 - 0.061
5 落合  巧 浜松 20m A-83 73.699 - 0.080
6 長田 恭徳 山陽 20m S-41 91.795 - 0.080
7 松本  康 伊勢崎 20m S-22 103.265 - 0.098
8 佐藤 摩弥 川口 20m S-10 118.384 - 0.072

5R  予選 3100m(6周)    発走時間 12:36
レース結果

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 小林 悠樹 浜松 0m A-127 69.682 - 0.085
2 福永 貴史 山陽 10m A-195 62.570 - 0.092
3 林  弘明 山陽 10m A-90 73.158 - 0.072
4 森下  輝 浜松 10m A-74 75.161 - 0.087
5 吉原 恭佑 伊勢崎 20m A-19 83.056 - 0.095
6 上和田 拓海 川口 20m S-45 90.803 - 0.105
7 岩崎 亮一 山陽 20m S-32 95.387 - 0.097
8 長田 稚也 飯塚 20m S-39 92.385 - 0.092
6R  予選 3100m(6周)    発走時間 13:07
レース結果

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 山下 知秀 山陽 0m A-148 67.478 - 0.087
2 間中 大輔 川口 10m A-93 73.058 - 0.082
3 田中  進 飯塚 10m A-68 75.799 - 0.050
4 早津 康介 川口 10m A-92 73.062 - 0.098
5 永島 潤太郎 山陽 20m A-55 76.407 - 0.102
6 浜野  淳 山陽 20m S-40 91.981 - 0.096
7 吉林 直都 浜松 20m S-29 96.276 - 0.095
8 高橋  貢 伊勢崎 20m S-13 114.749 - 0.096


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 長谷 晴久 浜松 0m A-98 72.834 - 0.094
2 中野 政則 山陽 10m A-89 73.160 - 0.066
3 中山  透 川口 10m A-112 71.541 - 0.100
4 金山 周平 伊勢崎 10m A-52 76.492 - 0.090
5 人見 剛志 山陽 20m A-28 80.546 - 0.078
6 岡部  聡 山陽 20m A-12 84.155 - 0.089
7 栗原 佳祐 浜松 20m S-12 115.752 - 0.106
8 荒尾  聡 飯塚 20m S-9 119.524 - 0.081
8R  予選 3100m(6周)    発走時間 14:13
レース結果

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 田方 秀和 山陽 0m A-182 63.758 - 0.084
2 中野 光公 伊勢崎 10m A-38 79.065 - 0.108
3 岡松  忠 山陽 10m A-85 73.514 - 0.046
4 福岡  鷹 飯塚 20m A-7 86.921 - 0.095
5 角南 一如 山陽 20m A-11 85.073 - 0.087
6 青島 正樹 浜松 20m S-25 97.846 - 0.072
7 大木  光 川口 20m S-27 96.997 - 0.114
8 松尾 啓史 山陽 20m S-15 111.812 - 0.107

9R  予選 3100m(6周)    発走時間 14:48
レース結果

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 岩沼 靖郎 伊勢崎 0m A-117 70.492 - 0.093
2 松井 大和 山陽 10m A-122 70.010 - 0.081
3 深谷 俊太 浜松 10m A-50 76.616 - 0.102
4 松尾  彩 山陽 10m A-21 82.424 - 0.085
5 佐藤 大地 浜松 20m A-39 78.885 - 0.088
6 中村 杏亮 飯塚 20m S-38 92.602 - 0.086
7 丸山 智史 山陽 20m S-36 93.000 - 0.098
8 永井 大介 川口 20m S-18 108.904 - 0.094
10R  予選 3100m(6周)    発走時間 15:23
レース結果

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 番田 隆弘 山陽 0m A-153 66.966 - 0.094
2 高木 健太郎 山陽 10m A-158 66.715 - 0.084
3 米里 崇徳 浜松 10m A-124 69.977 - 0.085
4 別府 敬剛 飯塚 10m A-35 79.596 - 0.083
5 藤岡 一樹 山陽 20m A-26 80.958 - 0.070
6 鐘ヶ江 将平 飯塚 20m S-48 88.717 - 0.097
7 森  且行 川口 20m S-34 94.413 - 0.101
8 金子 大輔 浜松 20m S-4 133.520 - 0.083

11R  予選 3100m(6周)    発走時間 15:59
レース結果

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 鈴木 静二 浜松 0m A-63 76.041 - 0.091
2 青山 文敏 飯塚 0m A-105 71.907 - 0.078
3 山崎  進 山陽 10m A-179 64.211 - 0.108
4 横田 翔紀 伊勢崎 10m A-5 87.295 - 0.102
5 山本 将之 山陽 20m A-37 79.326 - 0.088
6 中村 友和 浜松 20m A-4 87.537 - 0.087
7 丹村 飛竜 山陽 20m S-14 113.469 - 0.082
8 黒川 京介 川口 20m S-2 141.589 - 0.093
12R  予選 3100m(6周)    発走時間 16:35
レース結果

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 矢野 正剛 山陽 0m A-186 63.513 - 0.072
2 満村 陽司 山陽 0m A-187 63.393 - 0.081
3 吉松 憲治 山陽 10m A-154 66.928 - 0.101
4 桝崎 陽介 飯塚 10m A-61 76.240 - 0.084
5 阿部 剛士 川口 20m A-41 78.784 - 0.097
6 山本  翔 山陽 20m S-35 93.624 - 0.087
7 木村 武之 浜松 20m S-20 105.771 - 0.089
8 青山 周平 伊勢崎 20m S-1 148.395 - 0.086

 
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。

ページ先頭へ↑