飯塚オート「第43回SGオールスター・オートレース(SG)」 モトロト・通常賭式発売中!  浜松オート モトロト・通常賭式発売中!

令和3年度飯塚市営第1回第2節 

投票会員の皆様には、「情報提供元」提供の予想情報を提供しております。
閲覧方法は、投票会員のIDでログイン→「レース情報」から開催している場の「1日出走表」を選択してください。

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 猿谷 敦史 伊勢崎 0m A-160 64.705 3.38 0.085
2 町田 龍駿 飯塚 10m A-215 59.432 3.34 0.116
3 青木 隆浩 山陽 10m A-193 61.429 3.36 0.083
4 青山 文敏 飯塚 10m A-126 68.465 3.39 0.080
5 佐久間 健光 伊勢崎 20m A-91 73.796 3.35 0.101
6 田中 輝義 飯塚 20m A-69 76.541 3.32 0.097

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 森園 数敏 山陽 0m B-66 50.895 3.42 0.060
2 本門 延唯 飯塚 10m B-27 55.657 3.37 0.117
3 水崎 正二 飯塚 20m A-138 67.060 3.40 0.068
4 竹本  修 伊勢崎 20m A-117 69.083 3.35 0.080
5 木村 義明 伊勢崎 20m A-89 74.353 3.32 0.098
6 辻  大樹 飯塚 30m A-53 78.277 3.32 0.083
7 桜木 公和 飯塚 30m A-22 83.854 3.35 0.080


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 古城 龍之介 山陽 0m B-101 0.000 3.38 0.083
2 保永 高男 伊勢崎 10m A-220 59.017 3.40 0.095
3 佳元 光義 飯塚 10m B-4 57.765 3.37 0.095
4 田方 秀和 山陽 20m A-158 64.821 3.37 0.081
5 占部 健太 飯塚 20m A-103 71.204 3.36 0.096
6 大月  渉 伊勢崎 30m A-56 78.106 3.32 0.103
7 中村 杏亮 飯塚 30m A-86 74.557 3.32 0.093

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 宮地  朗 飯塚 0m A-229 58.207 3.49 0.085
2 室田 泰利 飯塚 0m B-35 54.541 3.42 0.094
3 佐伯 拓実 山陽 10m B-30 55.114 3.37 0.127
4 清水  卓 伊勢崎 10m A-106 70.969 3.41 0.097
5 石橋  大 山陽 10m A-94 72.633 3.36 0.098
6 吉田 恵輔 伊勢崎 20m A-40 79.846 3.33 0.096
7 松尾 隆広 飯塚 20m A-45 79.140 3.35 0.098


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 道智 亮介 飯塚 0m B-93 45.312 3.36 0.092
2 水口 寿治 飯塚 10m A-146 66.444 3.41 0.089
3 山崎  進 山陽 20m A-195 61.274 3.39 0.091
4 根本 将人 飯塚 20m A-127 68.385 3.39 0.105
5 木村 享平 伊勢崎 20m A-118 69.070 3.35 0.115
6 高林  亮 飯塚 30m A-85 74.718 3.36 0.108
7 浅香  潤 伊勢崎 30m A-66 76.739 3.32 0.101

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 井上 智詞 飯塚 0m B-16 56.589 3.42 0.096
2 笠原 三義 伊勢崎 0m A-182 62.385 3.40 0.097
3 岡本 博幸 山陽 10m A-159 64.744 3.38 0.098
4 湯浅  浩 伊勢崎 10m A-187 62.107 3.36 0.090
5 藤川 幸宏 飯塚 10m A-119 69.004 3.41 0.084
6 内山 雄介 飯塚 20m A-100 71.533 3.35 0.090
7 田中  賢 伊勢崎 20m A-25 83.599 3.34 0.101


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 西久保 英幸 山陽 0m B-33 54.782 3.44 0.072
2 井上 秀則 飯塚 10m B-11 56.880 3.41 0.078
3 田島 敏徳 飯塚 20m A-224 58.566 3.35 0.100
4 稲原 良太郎 山陽 20m A-122 68.787 3.37 0.089
5 塚越 浩之 伊勢崎 20m A-73 76.366 3.31 0.090
6 牧瀬 嘉葵 飯塚 30m A-78 76.072 3.32 0.094
7 仲田 恵一朗 伊勢崎 40m A-44 79.318 3.34 0.085

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 城戸  徹 飯塚 0m B-43 53.433 3.40 0.060
2 花元 初美 飯塚 10m A-198 61.144 3.42 0.057
3 山中 充智 伊勢崎 20m A-141 66.809 3.38 0.108
4 高橋 義徳 伊勢崎 20m A-135 67.241 3.35 0.099
5 岩沼 靖郎 伊勢崎 30m A-167 63.818 3.36 0.093
6 林  弘明 山陽 30m A-83 74.922 3.35 0.087
7 桝崎 陽介 飯塚 40m A-81 75.124 3.38 0.096


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 山下 知秀 山陽 0m A-209 59.935 3.38 0.095
2 松尾  彩 山陽 0m B-39 54.214 3.41 0.089
3 新井 裕貴 伊勢崎 10m A-164 64.488 3.38 0.080
4 片岡 賢児 飯塚 10m A-101 71.525 3.34 0.102
5 山本 将之 山陽 20m A-113 69.988 3.34 0.104
6 吉松 優輝 飯塚 20m A-206 60.211 3.32 0.111
7 戸塚 尚起 伊勢崎 20m A-52 78.313 3.37 0.094

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 藤川  竜 飯塚 0m B-78 48.928 3.37 0.097
2 山本 智大 山陽 0m B-13 56.853 3.37 0.068
3 角 翔太郎 山陽 10m A-185 62.213 3.35 0.085
4 竹中 修二 飯塚 10m A-102 71.349 3.34 0.076
5 新井  淳 伊勢崎 20m A-35 81.084 3.34 0.078
6 田中 正樹 飯塚 20m A-115 69.466 3.35 0.098
7 竹谷  隆 飯塚 20m A-59 77.596 3.33 0.096


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 石本 圭耶 飯塚 0m B-97 42.892 3.35 0.086
2 山本  翔 山陽 10m B-62 51.109 3.37 0.071
3 吉松 憲治 山陽 10m A-125 68.470 3.34 0.104
4 渋沢 憲司 伊勢崎 10m A-109 70.396 3.35 0.084
5 鈴木 将光 伊勢崎 20m A-65 77.009 3.35 0.092
6 井村 淳一 飯塚 20m A-54 78.247 3.34 0.100
7 越智 尚寿 飯塚 20m A-84 74.743 3.34 0.092

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 高木 健太郎 山陽 0m A-225 58.524 3.36 0.096
2 川端  孝 飯塚 10m A-203 60.334 3.37 0.105
3 亀井 政和 伊勢崎 10m A-149 66.212 3.34 0.097
4 長田 稚也 飯塚 20m B-44 53.324 3.33 0.083
5 五所  淳 山陽 20m A-111 70.255 3.33 0.080
6 中尾 貴志 飯塚 20m A-41 79.577 3.35 0.096
7 西原 智昭 伊勢崎 30m A-27 83.020 3.33 0.091

 
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。

ページ先頭へ↑