飯塚オート モトロト・通常賭式発売中!  川口オート 通常賭式発売中!

平成30年度浜松市営第9回第2節 

投票会員の皆様には、「情報提供元」提供の予想情報を提供しております。
閲覧方法は、投票会員のIDでログイン→「レース情報」から開催している場の「1日出走表」を選択してください。

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 稲原 瑞穂 飯塚 0m B-108 40.226 3.38 0.119
2 尾藤 憲吾 浜松 20m B-113 44.945 3.36 0.140
3 田斎 英世 山陽 20m B-26 55.983 3.37 0.077
4 城戸  徹 飯塚 20m B-73 51.048 3.37 0.108
5 室田 泰利 飯塚 30m B-2 58.644 3.32 0.114
6 木村 直幸 浜松 40m A-208 60.662 3.35 0.094
7 柴田 紘志 浜松 40m A-162 66.134 3.36 0.095
8 田辺  誠 川口 40m A-112 70.242 3.29 0.111

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 山本 佳幸 浜松 0m B-81 49.953 3.42 0.081
2 岩井  寛 伊勢崎 0m B-106 41.860 3.43 0.087
3 吉田 富重 浜松 10m B-92 48.841 3.37 0.105
4 滝沢  健 伊勢崎 20m B-86 49.381 3.39 0.092
5 深沢  悟 伊勢崎 30m B-50 53.404 3.35 0.090
6 本門 延唯 飯塚 30m B-36 55.147 3.33 0.100
7 藤本 梨恵 伊勢崎 40m A-222 59.578 3.35 0.091
8 山浦 博幸 浜松 50m A-97 72.110 3.31 0.104


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 高橋 絵莉子 伊勢崎 0m B-101 46.487 3.41 0.075
2 江川 重文 伊勢崎 10m B-83 49.749 3.41 0.092
3 岩本 君男 浜松 10m B-87 49.128 3.40 0.076
4 仲野 秀哉 飯塚 10m B-56 52.649 3.38 0.087
5 城山 英文 浜松 10m B-52 52.945 3.39 0.089
6 野上 史豪 浜松 20m B-54 52.815 3.41 0.078
7 花田 一輝 浜松 30m A-192 62.513 3.30 0.106
8 新村 嘉之 飯塚 40m A-113 70.189 3.35 0.086

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 堂免 沙弥 飯塚 0m B-107 40.568 3.53 0.108
2 高田 克重 浜松 10m B-105 44.540 3.38 0.136
3 松本  渉 伊勢崎 30m B-82 49.860 3.41 0.068
4 井上 秀則 飯塚 30m B-46 53.726 3.39 0.074
5 鈴木 啓示 浜松 40m B-10 57.937 3.35 0.086
6 千葉 泰将 伊勢崎 40m B-30 55.775 3.35 0.103
7 山本 智大 山陽 50m A-179 63.729 3.38 0.098
8 鈴木 宏和 浜松 70m A-1 86.971 3.29 0.084


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 落合  巧 浜松 0m B-66 51.648 3.36 0.071
2 高橋 義徳 伊勢崎 0m A-116 69.653 3.32 0.102
3 小林 悠樹 浜松 10m A-153 66.972 3.32 0.078
4 渋沢 憲司 伊勢崎 10m A-22 83.466 3.29 0.102
5 辻  大樹 飯塚 20m A-10 85.466 3.33 0.067
6 丸山 智史 山陽 20m A-14 84.244 3.29 0.091
7 渡辺  篤 浜松 20m S-38 92.462 3.27 0.115
8 青山 周平 伊勢崎 20m S-4 124.951 3.28 0.099

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 交川 陽子 浜松 0m B-109 39.665 3.44 0.085
2 猪熊 龍太 伊勢崎 30m B-44 53.945 3.37 0.098
3 戸塚  茂 浜松 30m B-14 57.587 3.35 0.098
4 赤堀  翼 浜松 40m A-191 62.561 3.35 0.110
5 君和田 裕二 川口 40m A-198 61.849 3.34 0.074
6 今田 真輔 浜松 40m A-158 66.587 3.35 0.100
7 青木 治親 川口 50m A-99 71.811 3.32 0.082
8 内山 雄介 飯塚 50m A-58 78.265 3.32 0.093


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 橋本 陽介 浜松 0m B-75 50.803 3.40 0.105
2 片岡 信之 浜松 10m B-68 51.617 3.37 0.094
3 山脇 孝志 浜松 20m B-34 55.503 3.32 0.119
4 浅野 浩幸 浜松 30m B-21 56.146 3.34 0.086
5 下平 佳輝 浜松 30m A-193 62.513 3.33 0.079
6 小栗 勝太 山陽 40m A-71 75.979 3.31 0.090
7 栗原 俊介 伊勢崎 40m A-111 70.295 3.30 0.103
8 春本 綾斗 山陽 50m A-92 72.771 3.32 0.096

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 田中 竜二 浜松 0m B-80 50.072 3.42 0.070
2 橋本 優一 浜松 10m A-209 60.485 3.38 0.096
3 宮地  朗 飯塚 10m B-7 58.299 3.39 0.073
4 木山 優輝 飯塚 20m B-72 51.212 3.38 0.072
5 水本 竜二 飯塚 20m A-114 70.175 3.36 0.090
6 石貝 武之 浜松 30m A-156 66.693 3.36 0.095
7 田中 輝義 飯塚 30m A-140 68.143 3.32 0.106
8 浅田 真吾 浜松 30m A-41 81.074 3.35 0.086


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 中野  肇 (欠車) 浜松 0m B-76 50.777 - 0.089
2 渡辺 京二 伊勢崎 0m B-84 49.740 3.42 0.057
3 秋吉 忠幸 飯塚 10m B-24 56.061 3.38 0.097
4 小林 頼介 浜松 10m A-224 59.458 3.37 0.083
5 中村 杏亮 飯塚 20m A-213 60.103 3.34 0.086
6 藤川 幸宏 飯塚 30m A-77 75.282 3.34 0.094
7 佐藤 裕児 飯塚 30m A-62 77.338 3.32 0.091
8 人見 剛志 山陽 40m S-30 96.513 3.31 0.102

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 中村 晋典 浜松 0m A-173 64.800 3.35 0.076
2 落合  淳 伊勢崎 0m A-70 76.071 3.32 0.114
3 森本 優佑 飯塚 10m A-80 75.040 3.30 0.094
4 鈴木 健吾 浜松 10m A-26 83.190 3.34 0.086
5 仲田 恵一朗 伊勢崎 20m A-11 85.194 3.30 0.083
6 高宗 良次 飯塚 20m S-37 93.325 3.29 0.091
7 早川 清太郎 伊勢崎 20m S-10 116.382 3.28 0.105
8 金子 大輔 浜松 20m S-9 116.707 3.28 0.105


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 伊藤 正真 伊勢崎 0m A-228 58.955 3.32 0.099
2 押田 和也 伊勢崎 0m A-74 75.719 3.33 0.079
3 仲口 武志 浜松 10m A-60 77.895 3.32 0.102
4 田中  進 飯塚 10m A-16 84.188 3.38 0.065
5 岩科 鮮太 浜松 20m A-33 82.173 3.29 0.101
6 松本 やすし 伊勢崎 20m A-25 83.373 3.30 0.103
7 荒尾  聡 飯塚 20m S-5 122.032 3.29 0.099
8 鈴木 圭一郎 浜松 20m S-1 138.894 3.27 0.105

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 関口 隆広 浜松 0m A-176 64.733 3.33 0.093
2 吉田 恵輔 伊勢崎 10m A-34 82.019 3.32 0.081
3 高林  亮 飯塚 10m A-72 75.805 3.32 0.098
4 柴田 健治 浜松 10m A-27 82.893 3.33 0.088
5 鈴木 将光 伊勢崎 20m A-35 81.874 3.33 0.089
6 三浦 康平 伊勢崎 20m A-20 83.814 3.27 0.096
7 岩見 貴史 飯塚 20m S-45 89.386 3.32 0.089
8 佐藤 貴也 浜松 20m S-2 129.834 3.29 0.084

 
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。

ページ先頭へ↑