プロフィール

屋 敷  和 彦  引退
生年月日 1962年7月13日
性別
所属 兵庫
所属騎手
管理馬一覧
初出走日 2001年12月4日   園田 9R   デュアルハーバー (1着/12頭)
初勝利日 2001年12月4日   園田 9R   デュアルハーバー
生涯獲得賞金 16,968.5 万円
本年獲得賞金 0 万円
前年獲得賞金 0 万円
 
 

屋 敷  和 彦 調教師の 総合成績2024年4月25日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 278 332 347 2505 3462 .080 .176 .276
生涯(地方) 278 332 347 2502 3459 .080 .176 .277
生涯(中央) 0 0 0 3 3 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

屋 敷  和 彦 調教師の 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)



騎手 負担
重量
馬体重 タイム 上3F 通過​順位
2016/07/29 園田 C3二C3二3歳以上 ダ1400 良(晴) 10 3 5 永島太 54.0 434 1:34.7 41.7 1-1-3
2016/07/28 園田 C1一C1一3歳以上特別 ダ1400 良(晴) 12 8 7 大山真 54.0 404 1:32.3 40.4 6-7-7
2016/07/28 園田 C1二C1二3歳以上特別 ダ1400 良(晴) 12 9 12 永島太 54.0 453 1:33.2 41.6 9-11-11
2016/07/28 園田 C1二C1二3歳以上特別 ダ1400 良(晴) 12 11 9 西川進 55.0 497 1:33.0 41.0 12-12-12
2016/07/28 園田 C2一C2一3歳以上 ダ1400 良(晴) 10 6 8 西川進 56.0 494 1:33.8 41.9 5-6-5
2016/07/27 園田 土本企画田高黒田誕生月記念C2三C2三3歳以上 ダ1400 重(晴) 9 3 8 寺地誠 54.0 431 1:35.4 41.8 5-7-8
2016/07/21 園田 C3C33歳以上 ダ1230 良(晴) 10 10 7 永島太 56.0 458 1:22.5 40.7 10-9-8
2016/07/21 園田 C3三C3三3歳以上 ダ1400 良(晴) 10 8 6 渡瀬和 56.0 440 1:37.3 41.9 10-8-8
2016/07/20 園田 C2二C2二3歳以上 ダ1400 良(晴) 10 9 6 大山真 54.0 421 1:34.0 42.4 2-1-1
2016/07/15 園田 C3二C3二3歳以上 ダ1400 重(曇) 10 3 9 松本幸 54.0 445 1:34.7 43.0 1-1-6
2016/07/14 園田 リミテッド競走C3C33歳以上 ダ1400 不良(晴) 10 10 6 松本幸 54.0 418 1:31.7 39.5 9-9-7
2016/07/14 園田 C3三C3三3歳以上 ダ1400 重(雨) 9 2 1 寺地誠 54.0 435 1:32.2 40.6 1-1-1
2016/07/13 園田 C1C13歳以上特別 ダ1230 不良(曇) 12 8 5 永島太 54.0 454 1:18.7 39.3 4-4-3
2016/07/13 園田 C1C13歳以上特別 ダ1230 不良(曇) 12 6 3 板野央 54.0 407 1:18.5 38.4 9-8-7
2016/07/13 園田 リミテッド競走C2C23歳以上特別 ダ1400 不良(曇) 8 8 6 西川進 56.0 496 1:30.1 39.0 5-5-4
2016/07/07 園田 C1二C1二3歳以上 ダ1400 良(晴) 9 9 9 松浦政 55.0 502 1:34.0 40.4 7-8-8
2016/07/07 園田 C3C33歳以上 ダ1230 良(晴) 10 10 10 渡瀬和 54.0 438 1:25.9 42.8 7-10-10
2016/07/07 園田 C3三C3三3歳以上 ダ1400 良(晴) 10 1 1 寺地誠 54.0 423 1:34.2 42.4 3-2-2
2016/06/30 園田 C3一C3一4歳以上 ダ1400 重(曇) 10 7 4 松本幸 54.0 441 1:31.8 40.5 1-1-1
2016/06/30 園田 C3二C3二4歳以上 ダ1400 重(曇) 10 3 2 寺地誠 54.0 436 1:32.9 40.3 2-2-1
2016/06/29 園田 C3一C3一4歳以上 ダ1400 重(曇) 10 10 9 永島太 56.0 458 1:32.9 40.3 8-10-10
2016/06/29 園田 C3二C3二4歳以上 ダ1400 重(曇) 10 7 9 渡瀬和 56.0 442 1:35.0 41.6 8-7-8
2016/06/24 園田 C3C34歳以上牝馬 ダ1230 不良(曇) 8 5 5 永島太 54.0 423 1:21.3 39.6 8-6-7
2016/06/23 園田 B2B24歳以上特別 ダ1230 重(晴) 10 9 10 西川進 56.0 497 1:21.0 39.6 10-9-10
2016/06/23 園田 C2二C2二4歳以上 ダ1400 不良(晴) 10 5 4 西川進 56.0 500 1:31.6 40.7 3-6-6
2016/06/16 園田 C2C24歳以上特別 ダ1230 重(雨) 11 6 1 永島太 54.0 449 1:20.6 39.1 4-4-3
2016/06/16 園田 3歳C2C23歳 ダ1230 稍重(雨) 11 11 8 渡瀬和 54.0 439 1:24.6 41.8 6-6-5
2016/06/16 園田 C3二C3二4歳以上 ダ1400 稍重(雨) 10 5 9 渡瀬和 56.0 440 1:36.1 42.1 8-8-8
2016/06/16 園田 C3二C3二4歳以上 ダ1400 稍重(雨) 10 2 2 寺地誠 54.0 426 1:34.0 41.6 1-1-2
2016/06/15 園田 C1C14歳以上特別 ダ1230 良(晴) 12 4 8 大山真 54.0 407 1:21.6 40.1 10-6-8

ページ先頭へ↑