プロフィール

藤ケ崎  一 人 
生年月日 1964年9月11日
性別
所属 名古屋
所属騎手 岡部誠
管理馬一覧
初出走日 1998年1月20日   名古屋 9R   タカメイデン (9着/12頭)
初勝利日 1998年3月19日   名古屋 1R   ミリオンホーマー
生涯獲得賞金 76,291.3 万円
本年獲得賞金 2,459.8 万円
前年獲得賞金 7,781.8 万円
 

藤ケ崎  一 人 調教師の出走予定

出走予定馬なし
 

藤ケ崎  一 人 調教師の 総合成績2024年4月16日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 1213 1051 989 5020 8273 .147 .274 .393
生涯(地方) 1213 1051 989 5008 8261 .147 .274 .394
生涯(中央) 0 0 0 12 12 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 23 27 19 148 217 .106 .230 .318
本年(地方) 23 27 19 148 217 .106 .230 .318
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

藤ケ崎  一 人 調教師の 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)



騎手 負担
重量
馬体重 タイム 上3F 通過​順位
2024/04/12 名古屋 B7組B7 映像 ダ1700 良(晴) 12 2 12 今井貴 56.0 486 1:53.5 41.6 5-7-10
2024/04/12 名古屋 B7組B7 映像 ダ1700 良(晴) 12 8 6 丸山真 54.0 420 1:52.4 40.5 6-6-4
2024/04/12 名古屋 B8組B8 映像 ダ1500 良(晴) 12 3 5 細川智 56.0 493 1:37.3 41.0 4-3-4
2024/04/12 名古屋 C5組C5 映像 ダ1500 良(晴) 12 9 9 細川智 54.0 426 1:38.6 39.0 9-9-9
2024/04/12 名古屋 3歳8組3歳8 映像 ダ1500 良(晴) 12 5 8 宮下瞳 52.0 455 1:40.8 43.0 2-4-6
2024/04/12 名古屋 3歳8組3歳8 映像 ダ1500 良(晴) 12 4 3 塚本征 54.0 456 1:38.9 41.3 1-2-3
2024/04/12 名古屋 3歳8組3歳8 映像 ダ1500 良(晴) 12 1 2 丸野勝 56.0 482 1:36.6 39.0 3-1-2
2024/04/12 名古屋 3歳9組3歳9 映像 ダ920 良(晴) 12 9 5 浅野皓 56.0 457 59.2 38.0 9-8
2024/04/11 名古屋 浅蜊(あさり)特別A3特別 映像 ダ1700 良(晴) 9 2 5 岡部誠 56.0 503 1:51.2 40.3 5-5-5
2024/04/11 名古屋 C9組C9 映像 ダ1500 良(晴) 12 11 10 細川智 54.0 513 1:39.1 41.1 7-10-6
2024/04/11 名古屋 C9組C9 映像 ダ1500 良(晴) 12 10 9 望月洵 51.0 499 1:39.0 41.0 10-9-10
2024/04/11 名古屋 C12組C12 映像 ダ1500 良(晴) 12 1 1 岡部誠 56.0 471 1:37.9 39.3 1-1-1
2024/04/10 名古屋 新城特別A4特別 映像 ダ1500 稍重(晴) 11 1 2 岡部誠 56.0 468 1:36.8 38.6 7-6-3
2024/04/10 名古屋 B4組B4 映像 ダ1500 稍重(晴) 12 10 10 浅野皓 54.0 481 1:38.2 39.5 12-12-12
2024/04/10 名古屋 3歳4組3歳4 映像 ダ1500 重(晴) 12 8 10 宮下瞳 52.0 432 1:41.9 43.1 10-10-10
2024/04/10 名古屋 3歳4組3歳4 映像 ダ1500 重(晴) 12 7 7 細川智 56.0 382 1:41.1 43.0 3-5-5
2024/04/10 名古屋 3歳5組3歳5 映像 ダ1500 重(晴) 12 3 1 岡部誠 54.0 439 1:38.7 39.4 5-3-2
2024/04/09 名古屋 卯月(うづき)昇竜戦A特別 映像 ダ1700 不良(晴) 8 4 6 細川智 56.0 467 1:50.3 39.7 4-4-5
2024/04/09 名古屋 ハマル特別B2特別 映像 ダ1700 不良(晴) 12 6 10 岡部誠 56.0 484 1:55.7 43.7 10-11-11
2024/04/09 名古屋 ハマル特別B2特別 映像 ダ1700 不良(晴) 12 7 8 丸野勝 56.0 460 1:55.4 43.9 9-8-12
2024/04/09 名古屋 ウグイス特別3歳1特別 映像 ダ1700 不良(晴) 12 12 10 細川智 54.0 428 1:57.7 44.3 8-8-7
2024/04/09 名古屋 C20組C20 映像 ダ1500 不良(晴) 12 1 1 岡部誠 54.0 457 1:37.2 40.1 1-1-1
2024/04/09 名古屋 C21組C21 映像 ダ1500 不良(晴) 12 4 7 細川智 54.0 434 1:41.0 42.9 8-7-8
2024/04/03 笠松 B4組B4 映像 ダ1400 重(雨) 8 5 3 宮下瞳 52.0 435 1:29.0 38.4 8-6-6
2024/03/29 名古屋 B7組B7 映像 ダ1700 不良(晴) 12 3 2 岡部誠 54.0 496 1:50.2 39.3 4-4-3
2024/03/29 名古屋 C2組(選抜)C2 映像 ダ1500 不良(晴) 12 6 9 浅野皓 54.0 424 1:38.5 39.6 6-6-9
2024/03/29 名古屋 C3組C3 映像 ダ1500 不良(晴) 12 1 1 細川智 56.0 487 1:35.6 39.2 1-1-1
2024/03/29 名古屋 C4組C4 映像 ダ1500 不良(晴) 12 11 9 木之葵 52.0 418 1:39.4 41.1 7-7-8
2024/03/29 名古屋 C5組C5 映像 ダ1500 不良(晴) 12 8 9 細川智 54.0 500 1:38.5 40.0 11-11-11
2024/03/29 名古屋 三代目松林伯知襲名記念3歳10 映像 ダ920 不良(晴) 11 1 1 岡部誠 54.0 442 57.4 37.2 3-1

ページ先頭へ↑