プロフィール

セブンハーバー  牝|10 歳登録抹消
生年月日 2014年5月4日
毛色 栗毛
厩舎(所属) (無所属)
馬主 蕭敬意
生産者 ガーベラパークスタツド
産地 北海道浦河郡浦河町
連対時の馬体重 481kg ~ 494kg
血統
ボストンハーバー​ Capote​
Harbor Springs​
ジョーベアトリチェ​ キャロルハウス​
ジョーエスペランス​
地方獲得賞金 183.8 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

セブンハーバーの 総合成績2024年4月25日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 7 6 2 16 31 .226 .419 .484
生涯(地方) 7 6 2 10 25 .280 .520 .600
生涯(中央) 0 0 0 6 6 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

セブンハーバーの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2018/11/24 高知 C2-5C2-5 ダ1400 重(晴) 11 5 6 6 10 倉兼育 54.0 504 1:36.5 2.9 44.5 2-3-10 モダンクラシック
2018/10/27 高知 全競馬場旅打記念特別C2-5 ダ1300 重(晴) 12 7 9 3 12 林謙佑 54.0 496 1:30.0 3.9 44.7 4-5-11 アサヒキリ
2018/10/13 高知 能條愛未誕生日特別C2-5 ダ1400 重(晴) 10 7 8 3 6 倉兼育 54.0 492 1:35.0 1.9 41.7 6-6-4 ワイドエクセレント
2018/09/24 高知 C2-7C2-7 ダ1400 重(曇) 11 3 3 1 2 倉兼育 54.0 487 1:32.6 0.2 40.4 2-1-1 マジックバラード
2018/09/09 高知 C2-6C2-6 ダ1300 不良(雨) 10 3 3 2 2 倉兼育 54.0 486 1:24.0 0.9 39.8 2-2-2 ミスタービン
2018/08/26 高知 孝太郎1歳特別C3-3 ダ1300 重(晴) 9 5 5 3 1 倉兼育 54.0 485 1:24.1 0.1 40.2 1-1-1 (マジックバラード)
2018/08/05 高知 ひまわり特別C3-1選抜馬 ダ1400 稍重(晴) 10 7 7 5 9 倉兼育 54.0 482 1:33.1 2.5 41.8 2-4-5 ホスト
2018/07/29 高知 祝2万回騎乗特別C2ロC3ニ混合 ダ1300 重(曇) 11 7 9 2 4 倉兼育 53.0 484 1:25.1 0.4 41.2 1-1-1 ボーアムルーズ
2018/07/22 高知 C3-4C3-4 ダ1300 良(晴) 8 2 2 2 2 倉兼育 54.0 490 1:25.4 1.0 40.1 2-3-2 ホスト
2018/07/10 高知 カンナ特別C3-1選抜馬 ダ1300 不良(晴) 11 7 8 3 9 倉兼育 54.0 490 1:25.2 2.0 41.2 2-2-4 アルマククナ
2018/07/08 高知 カンナ特別C3-1選抜馬 ダ1300 7 8 - 倉兼育 54.0
2018/06/24 高知 カサブランカ特別C3-1選抜馬 ダ1300 不良(晴) 11 6 7 4 3 倉兼育 54.0 485 1:24.5 0.6 41.1 1-1-2 トウカイパイロ
2018/06/16 高知 C3-8C3-8 ダ1300 重(晴) 8 8 9 1 1 倉兼育 54.0 489 1:25.8 0.6 40.5 1-1-1 (パスファインダー)
2018/06/02 高知 さつき会in四国特別C3-9 ダ1300 重(晴) 12 1 1 2 3 倉兼育 54.0 487 1:27.2 1.6 42.6 2-2-4 トウカイパイロ
2018/04/23 高知 C3-10C3-10 ダ1300 良(晴) 8 8 8 1 4 木村直 53.0 483 1:26.7 0.9 41.7 1-1-5 マジックバラード
2018/04/14 高知 C3-10C3-10 ダ1300 重(雨) 12 2 2 3 2 木村直 53.0 486 1:23.8 1.0 40.4 1-1-2 マジカルチャレンジ
2018/03/27 高知 C3-4C3-4 ダ1300 重(晴) 11 1 1 2 9 木村直 53.0 495 1:29.0 3.0 43.9 1-1-7 デュアルスウォード
2017/10/15 高知 黒潮菊花賞3歳3歳 [グレードアイコン] ダ1900 不良(雨) 12 7 10 6 12 林謙佑 54.0 486 2:11.7 6.3 46.2 2-10-12 モズオトコマエ
2017/10/01 高知 C3-6C3-6 ダ1300 重(晴) 11 7 9 1 4 倉兼育 54.0 493 1:25.6 0.6 40.5 1-1-4 メイショウフライキ
2017/08/27 高知 ファーストキッス特別C3-4 ダ1300 良(曇) 12 2 2 1 1 倉兼育 54.0 488 1:24.9 1.7 39.4 1-1-1 (エイシンピクシー)
2017/08/19 高知 C3ロC3ロ ダ1300 重(晴) 12 4 4 1 1 西川敏 54.0 494 1:26.0 2.6 40.7 1-1-1 (シンボリメルケル)
2017/08/05 高知 第3回大地記念盃特別C3-5 ダ1300 良(曇) 11 2 2 1 2 倉兼育 54.0 489 1:26.0 0.0 41.4 1-1-1 ワガミヨニフル
2017/07/22 高知 岡山県ももたろう特別3歳-1 ダ800 良(晴) 10 3 3 1 1 中田貴 54.0 489 49.9 0.6 37.1 1-1 (レーヴムッシュー)
2017/07/08 高知 窪川ポーク特別3歳-3 ダ1300 不良(雨) 12 8 12 3 1 中田貴 54.0 481 1:23.5 0.7 39.8 1-1-1 (タツジンソク)
2017/06/24 高知 3歳-43歳-4 ダ1300 重(曇) 11 2 2 1 1 中田貴 54.0 489 1:26.1 0.8 41.4 1-1-1 (リワードクラング)
2017/06/03 高知 3歳-43歳-4 ダ1300 良(晴) 12 2 2 2 2 嬉勝則 54.0 489 1:27.6 0.8 42.8 1-1-2 ユメノカヨヒヂ
2017/05/06 新潟 3歳未勝利 ダ1200 稍重(雨) 15 6 11 10 12 藤田菜 51.0 466 1:15.9 3.2 40.7 3-4 エイシンブリッツ
2017/03/20 中京 3歳未勝利 ダ1200 良(晴) 16 2 4 13 9 藤田菜 51.0 472 1:15.0 1.3 38.5 8-6 フォーチュンキセキ
2017/01/28 東京 3歳未勝利 芝1800 良(晴) 16 8 15 15 16 藤田菜 51.0 476 1:51.7 4.5 40.0 1-1-1 イストワールファム
2016/12/04 中山 2歳未勝利 ダ1200 稍重(晴) 16 3 5 11 14 藤田菜 51.0 482 1:14.9 2.6 39.7 11-14 アメイズミー
 

ページ先頭へ↑