プロフィール

パド  牡|15 歳登録抹消
生年月日 2009年4月19日
毛色 黒鹿毛
厩舎(所属) (無所属)
馬主 (有)ホースケア
生産者 木稲牧場
産地 北海道新冠郡新冠町
連対時の馬体重 427kg ~ 460kg
血統
チクシダイオスキー​ マルゼンスキー​
ミサキマリヌーン​
ムーンシラオキ​ ブライアンズタイム​
ミセスセザンヌ​
地方獲得賞金 192.7 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

パドの 総合成績2024年4月23日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 7 17 22 92 138 .051 .174 .333
生涯(地方) 7 17 22 92 138 .051 .174 .333
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

パドの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2015/05/05 高知 B-2B-2 ダ1300 重(晴) 8 8 8 8 8 妹尾浩 56.0 456 1:26.6 2.9 40.2 8-8-8 ルタドール
2015/04/29 高知 ファイナルレースB-3記者選抜 ダ1400 良(曇) 11 5 5 11 8 遠藤健 56.0 459 1:35.4 1.7 41.7 10-11-8 ウォーターデューク
2015/04/18 高知 芋ケンピ特別AイBイ混合 ダ1300 重(晴) 12 6 7 9 10 嬉勝則 55.0 459 1:26.9 2.0 40.3 7-9-10 アメリカンディーゴ
2015/04/11 高知 いたどりの炒め煮特別B-2 ダ1400 不良(晴) 10 5 5 7 10 嬉勝則 56.0 457 1:34.2 3.6 41.7 5-7-10 アイファーウエスト
2015/03/28 高知 もこ族の集い特別B-2 ダ1400 良(晴) 9 4 4 7 9 吉本隆 56.0 456 1:35.3 2.5 41.5 8-8-9 エーシンアクセラン
2015/03/21 高知 鏡野公園特別Bイ ダ1300 重(曇) 12 4 4 8 9 吉本隆 56.0 457 1:26.8 2.6 40.9 6-8-9 ビッグスプラッシュ
2015/03/15 高知 香川県オリーブ特別B-1選抜馬 ダ1600 不良(雨) 9 6 6 9 9 吉本隆 56.0 461 1:48.2 2.0 41.3 7-7-9 サイキョウアサカゼ
2015/02/22 高知 筒上山特別Bイ ダ1300 不良(雨) 11 5 6 5 5 山崎真 56.0 460 1:24.7 1.3 39.7 5-5-5 ワールドハンター
2015/02/17 高知 高知城梅見特別B-1選抜馬 ダ1600 良(晴) 10 7 7 10 9 山崎真 56.0 464 1:51.2 1.9 43.0 7-9-9 イチエイオウジ
2015/02/10 高知 B-3B-3 ダ1400 稍重(晴) 9 5 5 2 2 山崎真 56.0 458 1:33.6 0.6 40.9 6-4-3 イチエイオウジ
2015/02/03 高知 節分特別B-1選抜馬 ダ1600 重(晴) 8 5 5 8 5 山崎真 56.0 458 1:47.3 1.2 41.1 4-6-5 リバティバランス
2015/01/27 高知 B-3B-3 ダ1400 不良(晴) 10 6 6 3 2 山崎真 56.0 460 1:31.0 0.6 38.8 1-2-2 ロードエストレーラ
2015/01/20 高知 B-2B-2選抜馬 ダ1600 重(晴) 9 4 4 8 8 山崎真 56.0 457 1:48.4 2.1 42.5 5-8-9 デルマジュロウジン
2015/01/12 高知 成人の日特別B-1選抜馬 ダ1600 重(晴) 9 4 4 9 7 山崎真 56.0 457 1:48.9 1.6 40.9 1-1-6 エクストラトーン
2015/01/01 高知 B-3B-3 ダ1400 重(晴) 10 7 7 8 2 山崎真 56.0 455 1:32.7 0.1 40.0 3-2-3 シルクユニヴァース
2014/12/21 高知 B-3B-3 ダ1400 不良(晴) 8 4 4 5 6 山崎真 56.0 455 1:31.0 1.7 39.1 4-3-5 ラフテル
2014/12/13 高知 B-2B-2選抜馬 ダ1400 重(晴) 12 7 9 10 10 山崎真 56.0 452 1:33.8 1.6 41.7 7-8-9 ファイトオングラス
2014/12/06 高知 AイBイ混合AイBイ混合 ダ1300 不良(晴) 11 3 3 4 5 山崎真 55.0 451 1:25.3 2.3 40.0 4-6-5 モズムラクモ
2014/11/23 高知 小雪特別B-1選抜馬 ダ1600 稍重(晴) 10 8 9 8 8 山崎真 56.0 455 1:50.2 2.2 42.6 4-5-7 ラジアントカット
2014/11/08 高知 B-4B-4 ダ1600 重(曇) 9 2 2 7 1 山崎真 56.0 454 1:48.6 0.3 41.7 2-2-1 (シュラ)
2014/11/01 高知 津野山神楽特別Bロ ダ1300 不良(雨) 12 8 11 7 3 山崎真 56.0 457 1:25.0 1.8 40.8 3-5-6 ウェザーサイド
2014/10/25 高知 風の里公園特別B-2選抜馬 ダ1400 重(曇) 11 7 9 9 9 山崎真 56.0 456 1:35.5 2.4 42.7 6-8-9 グルービーメテオ
2014/10/18 高知 AイBイ混合AイBイ混合 ダ1300 稍重(晴) 12 6 8 4 5 山崎真 55.0 454 1:27.0 1.2 40.4 3-3-7 クレバーシャイン
2014/10/12 高知 C1イC1イ ダ1300 稍重(雨) 12 1 1 4 5 山崎真 56.0 456 1:27.1 0.7 41.7 1-1-1 アイファーストーク
2014/10/04 高知 轟の滝と大荒の滝特別C1-1 ダ1300 稍重(晴) 12 3 3 5 4 山崎真 56.0 453 1:27.3 0.0 41.4 3-3-3 サウレクィーン
2014/09/23 高知 B-5B-5 ダ1400 良(晴) 9 7 7 2 2 山崎真 56.0 452 1:34.4 1.8 41.8 4-3-3 グルービーメテオ
2014/09/14 高知 チヤホヤされたい特別Bロ ダ1300 稍重(晴) 11 4 4 2 3 山崎真 56.0 449 1:26.2 0.5 40.3 1-1-2 グルービーメテオ
2014/09/06 高知 B-5B-5 ダ1300 不良(曇) 10 7 7 3 5 山崎真 56.0 449 1:25.2 0.9 40.1 5-6-6 サイモンリッター
2014/08/30 高知 BロBロ ダ1300 重(曇) 12 6 8 1 2 中西達 56.0 450 1:25.3 0.4 40.0 1-1-1 クイックリープ
2014/08/23 高知 B-4B-4選抜馬 ダ1300 不良(晴) 10 5 5 1 2 中西達 56.0 448 1:24.1 0.0 39.3 2-3-1 オーセロワ
 

ページ先頭へ↑