ミッドナイト開催 山陽オート 通常賭式発売中!     飯塚オート「第43回SGオールスター・オートレース (SG)」 モトロト・通常賭式発売中!

平成30年度川口市営第8回第2節 

投票会員の皆様には、「情報提供元」提供の予想情報を提供しております。
閲覧方法は、投票会員のIDでログイン→「レース情報」から開催している場の「1日出走表」を選択してください。

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 清水 雄平 川口 0m B-50 54.055 3.44 0.100
2 山崎  潤 川口 10m B-86 49.794 3.42 0.089
3 斎藤  努 浜松 20m A-210 61.005 3.40 0.095
4 中村 晋典 浜松 20m A-222 60.123 3.42 0.084
5 笠原 三義 伊勢崎 20m B-17 57.484 3.42 0.110
6 中畠 哲也 伊勢崎 20m A-225 59.997 3.44 0.075
7 満村 陽司 山陽 30m A-53 77.753 3.38 0.107
8 中山  光 川口 40m A-46 78.938 3.37 0.095

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 原田 富夫 伊勢崎 0m B-72 50.988 3.45 0.083
2 竹島 繁夫 伊勢崎 10m B-33 55.473 3.45 0.070
3 内田 利彦 伊勢崎 10m B-34 55.380 3.43 0.107
4 猪熊 龍太 伊勢崎 10m B-39 54.995 3.43 0.098
5 木村 直幸 浜松 20m A-194 62.697 3.40 0.082
6 筒井 健太 浜松 20m A-203 61.787 3.39 0.098
7 岡谷 美由紀 浜松 20m A-145 66.864 3.40 0.087
8 鈴木 健吾 浜松 30m A-60 76.762 3.40 0.115


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 渡辺  稔 川口 0m B-36 55.195 3.48 0.068
2 矢内 昌木 伊勢崎 20m B-14 57.964 3.44 0.091
3 浅野 浩幸 浜松 20m A-197 62.340 3.46 0.103
4 芝崎 茂信 伊勢崎 20m A-231 60.704 3.41 0.079
5 岡本 博幸 山陽 20m A-144 66.919 3.41 0.097
6 佐々木 敏夫 川口 20m A-161 65.441 3.41 0.075
7 吉田 幸司 川口 30m B-6 58.686 3.44 0.094
8 戸塚 尚起 伊勢崎 30m A-178 63.507 3.42 0.099

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 松尾 俊夫 川口 0m B-88 49.725 3.53 0.076
2 縫田 雅一 川口 20m B-66 52.376 3.44 0.106
3 塚本 浩司 川口 20m B-21 56.767 3.43 0.092
4 中村 浩章 伊勢崎 30m A-187 62.895 3.45 0.078
5 岩佐 常義 川口 30m A-193 62.741 3.46 0.083
6 押田 幸夫 川口 30m A-147 66.798 3.41 0.084
7 栗原 勝測 伊勢崎 40m A-109 69.976 3.51 0.073
8 早船  歩 川口 50m A-23 83.028 3.43 0.085


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 宍戸  繁 川口 0m B-53 53.935 3.46 0.089
2 島田 健一 川口 10m A-230 59.039 3.43 0.090
3 浅野 幸三 川口 20m A-117 69.313 3.40 0.083
4 片野 利沙 川口 20m A-167 64.501 3.39 0.071
5 押田 和也 伊勢崎 30m A-212 60.656 3.42 0.090
6 大月  渉 伊勢崎 30m A-107 70.156 3.42 0.107
7 福永 貴史 山陽 30m A-100 71.058 3.36 0.110
8 鈴木 静二 浜松 30m A-56 77.591 3.42 0.087

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 松永 幸二 川口 0m B-48 54.112 3.46 0.060
2 川原  剛 川口 10m B-25 56.607 3.42 0.101
3 米里 信秀 伊勢崎 10m A-158 65.624 3.45 0.081
4 柴山 信行 川口 10m A-152 66.222 3.40 0.093
5 石貝 武之 浜松 10m A-69 75.708 3.42 0.085
6 高橋 義徳 伊勢崎 20m A-132 68.076 3.39 0.113
7 塚越 浩之 伊勢崎 20m A-79 74.197 3.39 0.094
8 青島 正樹 浜松 30m A-14 85.572 3.40 0.086


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 伊藤 弘幸 伊勢崎 0m B-9 58.561 3.50 0.083
2 北爪 勝義 伊勢崎 10m A-213 60.642 3.46 0.104
3 長谷川 啓 川口 10m A-199 62.132 3.45 0.081
4 谷島 俊行 川口 10m A-102 70.468 3.39 0.100
5 高塚 義明 川口 10m A-206 61.352 3.42 0.099
6 今田 真輔 浜松 10m A-89 72.591 3.40 0.091
7 山浦 博幸 浜松 20m A-37 80.289 3.40 0.093
8 岩田 裕臣 川口 30m A-10 86.161 3.39 0.085

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 阿久津 正夫 川口 0m B-38 55.069 3.46 0.055
2 池浦 一博 山陽 10m A-123 68.676 3.45 0.074
3 鈴木 章夫 浜松 10m A-156 65.833 3.44 0.090
4 木村 義明 伊勢崎 10m A-130 68.303 3.41 0.101
5 西村 義正 山陽 10m A-151 66.379 3.44 0.061
6 梅内 幹雄 川口 20m A-59 76.875 3.42 0.086
7 中山  透 川口 20m A-124 68.672 3.42 0.111
8 高橋 義弘 川口 30m A-6 86.968 3.39 0.088


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 清岡 優一 伊勢崎 0m B-7 58.642 3.43 0.095
2 小原  望 川口 10m A-208 61.251 3.41 0.080
3 長谷 晴久 浜松 20m A-75 74.916 3.39 0.095
4 篠崎  実 川口 20m A-38 80.130 3.39 0.084
5 阿部 剛士 川口 30m A-84 73.480 3.39 0.096
6 小林 瑞季 川口 30m A-150 66.525 3.42 0.093
7 森  且行 川口 30m S-33 96.701 3.34 0.117
8 若井 友和 川口 30m S-15 105.663 3.36 0.106

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 稲川 聖也 川口 0m B-99 45.810 3.43 0.102
2 池田 康範 山陽 20m A-118 69.262 3.43 0.094
3 福村 唯倫 川口 30m A-129 68.494 3.40 0.082
4 広瀬 勝光 川口 30m A-41 79.769 3.40 0.087
5 掛川 和人 川口 40m A-96 71.395 3.39 0.071
6 平田 雅崇 川口 40m A-27 81.923 3.36 0.078
7 中村 友和 浜松 40m S-32 96.829 3.37 0.118
8 池田 政和 川口 40m S-22 100.935 3.33 0.095


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 高石 光将 川口 0m B-12 58.303 3.37 0.120
2 佐藤 正人 川口 0m A-116 69.364 3.40 0.086
3 野田 光宏 浜松 0m A-174 63.796 3.40 0.096
4 山際 真介 川口 10m A-18 84.726 3.37 0.087
5 森谷 隼人 川口 20m A-48 78.645 3.36 0.096
6 藤岡 一樹 山陽 20m S-38 93.711 3.37 0.095
7 佐藤 裕二 川口 20m S-19 102.103 3.36 0.108
8 中村 雅人 川口 20m S-11 111.405 3.35 0.089

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 角 翔太郎 山陽 0m B-102 45.062 3.49 0.101
2 保永 高男 伊勢崎 30m B-19 57.319 3.43 0.095
3 福田 裕二 川口 30m A-135 67.972 3.38 0.110
4 柴田 健治 浜松 40m A-16 85.127 3.36 0.100
5 佐藤 摩弥 川口 50m A-9 86.302 3.37 0.083
6 遠藤  誠 浜松 50m S-31 97.234 3.39 0.094
7 斎藤 撤二 川口 50m S-13 108.633 3.35 0.103
8 永井 大介 川口 50m S-3 132.304 3.36 0.084

 
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。

ページ先頭へ↑